HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Fehler in Firmware und WebUI & Workarounds

Moderator: Co-Administratoren

peissl.at
Beiträge: 1295
Registriert: 16.05.2010, 12:39
Wohnort: Südwestlich von Graz
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von peissl.at » 28.03.2013, 20:13

Hallo,

ich hab 7 Stück mit unterschiedlichster Firmware. Probleme macht kein Einziger.

(mein Beitrag wird nicht von ELV gesponsert)

Gruß
Robert

Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD

lowder
Beiträge: 7
Registriert: 12.03.2012, 09:50

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von lowder » 29.03.2013, 23:03

Ich habe auch den 0-4% Bug :-(
Hat mir jemand ein funktionierendes Script welches die Ventilstellung überprüft und bei Bedarf neu setzt?

Gruß
Lowder

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13897
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 746 Mal

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von robbi77 » 30.03.2013, 06:46

Die Ventilstellung prüfen geht nur das Neusetzen über CCU geht nicht.
Was nützt dir das Prüfen der Ventilstellung?
Du musst da schon die Soll und Ist Temperatur vergleichen und dann darauf reagieren.
Bringt ja nix wenn dein Ventil auf 4% steht und die Heizung kein warmes Wasser bringt. Dann kann doch das Ventil ruhig auf 4% stehen.
Ich glaube irgendwo in den tiefen des Forums gibt es ein Script dazu. Schon mal versucht zu suchen?
Gruß
Roberto
:)
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
unlight
Beiträge: 484
Registriert: 23.12.2012, 13:03
Wohnort: Ruhrpott

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von unlight » 31.03.2013, 09:48

Code: Alles auswählen

var IST=dom.GetObject ("BidCos-RF.XXXXX:1.TEMPERATURE").State();
var SOLL=dom.GetObject ("BidCos-RF.XXXXX:2.SETPOINT").State();
if (SOLL > 0) {if (IST >= SOLL + 2) {dom.GetObject ("BidCos-RF.XXXXX:2.SETPOINT").State(0);};};
Ich habs so gemacht, die Differenz kannst du ja selber setzen.
“Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us.”

stefanp
Beiträge: 38
Registriert: 18.12.2012, 22:15

Re: AW: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von stefanp » 31.03.2013, 15:36

Danke für den Schnippsel.
Funktioniert dieser auch bei dem 0% Bug?
Ich bin etwas verwirrt, da hier ich hier auch schon mal gelesen habe, dass man nur gegensteuern könnte indem man das Thermostat auf dreht.

Sollte diese Art des Schließens funktionieren fände ich das als workaround absolut akzeptabel.

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2

Benutzeravatar
unlight
Beiträge: 484
Registriert: 23.12.2012, 13:03
Wohnort: Ruhrpott

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von unlight » 31.03.2013, 21:30

Bei mir ja. Hab mehrere male daneben gewartet und gehört wie trotz 0% der HK rauschte; hab dann manuell auf OFF gestellt , kurze Zeit später dreht der Stellantrieb trotz 0% ne ganze Weile und dann ist Ruhe!
“Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us.”

jan_xx
Beiträge: 441
Registriert: 01.02.2013, 11:19

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von jan_xx » 10.04.2013, 11:40

Hallo,

habe jetzt FW 2.0 seit fast zwei Wochen im Einsatz, die Regelung funktioniert einwandfrei. :D

Gruß Jan

lowder
Beiträge: 7
Registriert: 12.03.2012, 09:50

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von lowder » 10.04.2013, 12:38

unlight: vielen Dank! Dieses kleine Script hat meine Homematic Welt gerettet! Funktioniert einwandfrei!

Gruß
lowder

ayngush
Beiträge: 345
Registriert: 02.02.2012, 12:05
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Beitrag von ayngush » 11.04.2013, 17:00

So, jetzt hat der Fehler auch zum ersten Mal in meinem "Arbeitszimmer" zugeschlagen.
Die Solltemperatur beträgt im gesamten Zeitraum 17° C

Code: Alles auswählen

04:55:07	value_key: TEMPERATURE	value: 18.2
04:55:27	value_key: VALVE_STATE	value: 0
04:57:22	value_key: TEMPERATURE	value: 18.2
04:57:42	value_key: VALVE_STATE	value: 0
04:59:22	value_key: TEMPERATURE	value: 18.3
04:59:42	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:02:12	value_key: TEMPERATURE	value: 18.5
05:02:32	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:04:48	value_key: TEMPERATURE	value: 18.6
05:05:08	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:07:09	value_key: TEMPERATURE	value: 18.7
05:07:29	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:09:16	value_key: TEMPERATURE	value: 18.9
05:09:36	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:12:13	value_key: TEMPERATURE	value: 19.1
05:12:33	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:14:55	value_key: TEMPERATURE	value: 19.3
05:15:15	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:17:22	value_key: TEMPERATURE	value: 19.5
05:17:42	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:19:35	value_key: TEMPERATURE	value: 19.7
05:19:55	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:22:38	value_key: TEMPERATURE	value: 20
05:22:58	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:25:26	value_key: TEMPERATURE	value: 20.3
05:25:46	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:28:00	value_key: TEMPERATURE	value: 20.5
05:28:20	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:32:25	value_key: TEMPERATURE	value: 20.8
05:32:45	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:35:19	value_key: TEMPERATURE	value: 20.9
05:35:39	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:37:59	value_key: TEMPERATURE	value: 21
05:38:19	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:40:25	value_key: TEMPERATURE	value: 21.2
05:40:45	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:42:36	value_key: TEMPERATURE	value: 21.3
05:42:57	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:45:37	value_key: TEMPERATURE	value: 21.4
05:45:57	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:48:24	value_key: TEMPERATURE	value: 21.5
05:48:44	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:50:56	value_key: TEMPERATURE	value: 21.5
05:51:16	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:53:14	value_key: TEMPERATURE	value: 21.6
05:53:34	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:55:17	value_key: TEMPERATURE	value: 21.7
05:55:37	value_key: VALVE_STATE	value: 0
05:58:10	value_key: TEMPERATURE	value: 21.9
05:58:30	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:00:48	value_key: TEMPERATURE	value: 21.9
06:01:08	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:03:12	value_key: TEMPERATURE	value: 22
06:03:32	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:05:21	value_key: TEMPERATURE	value: 22.1
06:05:42	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:08:20	value_key: TEMPERATURE	value: 22.1
06:08:41	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:11:05	value_key: TEMPERATURE	value: 22.2
06:11:25	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:13:35	value_key: TEMPERATURE	value: 22.2
06:13:56	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:15:51	value_key: TEMPERATURE	value: 22.3
06:16:11	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:17:53	value_key: TEMPERATURE	value: 22.4
06:18:13	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:20:44	value_key: TEMPERATURE	value: 22.5
06:21:04	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:23:20	value_key: TEMPERATURE	value: 22.5
06:23:40	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:25:42	value_key: TEMPERATURE	value: 22.6
06:26:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:27:50	value_key: TEMPERATURE	value: 22.6
06:28:10	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:30:47	value_key: TEMPERATURE	value: 22.6
06:31:08	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:33:30	value_key: TEMPERATURE	value: 22.7
06:33:50	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:35:59	value_key: TEMPERATURE	value: 22.7
06:36:19	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:38:13	value_key: TEMPERATURE	value: 22.8
06:38:33	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:41:16	value_key: TEMPERATURE	value: 22.9
06:41:36	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:44:05	value_key: TEMPERATURE	value: 22.9
06:44:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:46:40	value_key: TEMPERATURE	value: 22.9
06:47:00	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:49:00	value_key: TEMPERATURE	value: 23
06:49:21	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:51:06	value_key: TEMPERATURE	value: 23
06:51:27	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:54:02	value_key: TEMPERATURE	value: 23
06:54:22	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:56:43	value_key: TEMPERATURE	value: 23
06:57:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
06:59:09	value_key: TEMPERATURE	value: 23.1
06:59:30	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:01:22	value_key: TEMPERATURE	value: 23.2
07:01:42	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:04:23	value_key: TEMPERATURE	value: 23.3
07:04:44	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:07:11	value_key: TEMPERATURE	value: 23.3
07:07:31	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:09:44	value_key: TEMPERATURE	value: 23.3
07:10:04	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:12:02	value_key: TEMPERATURE	value: 23.4
07:12:22	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:14:06	value_key: TEMPERATURE	value: 23.4
07:14:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:17:00	value_key: TEMPERATURE	value: 23.4
07:17:20	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:19:39	value_key: TEMPERATURE	value: 23.4
07:19:59	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:22:04	value_key: TEMPERATURE	value: 23.5
07:22:24	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:24:15	value_key: TEMPERATURE	value: 23.5
07:24:35	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:27:14	value_key: TEMPERATURE	value: 23.6
07:27:35	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:30:20	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:32:31	value_key: TEMPERATURE	value: 23.6
07:32:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:34:48	value_key: TEMPERATURE	value: 23.7
07:35:08	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:36:50	value_key: TEMPERATURE	value: 23.7
07:37:10	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:39:42	value_key: TEMPERATURE	value: 23.8
07:40:02	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:42:19	value_key: TEMPERATURE	value: 23.8
07:42:39	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:44:42	value_key: TEMPERATURE	value: 23.8
07:45:02	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:46:51	value_key: TEMPERATURE	value: 23.8
07:47:11	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:49:49	value_key: TEMPERATURE	value: 23.8
07:50:09	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:52:33	value_key: TEMPERATURE	value: 23.9
07:52:53	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:55:02	value_key: TEMPERATURE	value: 23.9
07:55:22	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:57:17	value_key: TEMPERATURE	value: 24
07:57:37	value_key: VALVE_STATE	value: 0
07:59:18	value_key: TEMPERATURE	value: 24
07:59:38	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:02:08	value_key: TEMPERATURE	value: 24
08:02:28	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:04:43	value_key: TEMPERATURE	value: 24
08:05:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:07:04	value_key: TEMPERATURE	value: 24
08:07:24	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:09:11	value_key: TEMPERATURE	value: 24.1
08:09:31	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:12:07	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:12:27	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:14:49	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:15:09	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:17:17	value_key: TEMPERATURE	value: 24.1
08:17:37	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:19:30	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:19:50	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:22:33	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:22:53	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:25:21	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:25:41	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:27:55	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:28:15	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:30:14	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:30:34	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:32:19	value_key: TEMPERATURE	value: 24.2
08:32:39	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:35:14	value_key: TEMPERATURE	value: 24.3
08:35:34	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:37:54	value_key: TEMPERATURE	value: 24.3
08:38:14	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:40:19	value_key: TEMPERATURE	value: 24.4
08:40:39	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:42:31	value_key: TEMPERATURE	value: 24.4
08:42:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:45:31	value_key: TEMPERATURE	value: 24.3
08:45:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:48:18	value_key: TEMPERATURE	value: 24.4
08:48:38	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:50:50	value_key: TEMPERATURE	value: 24.4
08:51:10	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:53:07	value_key: TEMPERATURE	value: 24.4
08:53:27	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:55:11	value_key: TEMPERATURE	value: 24.5
08:55:31	value_key: VALVE_STATE	value: 0
08:58:03	value_key: TEMPERATURE	value: 24.5
08:58:24	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:00:42	value_key: TEMPERATURE	value: 24.5
09:01:02	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:03:06	value_key: TEMPERATURE	value: 24.5
09:03:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:05:15	value_key: TEMPERATURE	value: 24.5
09:05:35	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:08:14	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:08:34	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:10:59	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:11:19	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:13:29	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:13:49	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:15:45	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:16:05	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:17:46	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:18:06	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:20:37	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:20:57	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:23:13	value_key: TEMPERATURE	value: 24.6
09:23:34	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:25:35	value_key: TEMPERATURE	value: 24.7
09:25:56	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:27:43	value_key: TEMPERATURE	value: 24.7
09:28:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:30:40	value_key: TEMPERATURE	value: 24.7
09:31:01	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:33:23	value_key: TEMPERATURE	value: 24.7
09:33:43	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:35:51	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:36:12	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:38:05	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:38:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:41:09	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:41:29	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:43:58	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:44:18	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:46:33	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:46:53	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:48:53	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:49:13	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:50:59	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:51:19	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:53:54	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:54:14	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:56:35	value_key: TEMPERATURE	value: 24.9
09:56:55	value_key: VALVE_STATE	value: 0
09:59:02	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
09:59:22	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:01:14	value_key: TEMPERATURE	value: 24.8
10:01:34	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:04:16	value_key: TEMPERATURE	value: 24.9
10:04:36	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:07:03	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:07:23	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:09:36	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:09:56	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:11:54	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:12:14	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:13:58	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:14:18	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:16:52	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:17:12	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:19:31	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:19:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:21:56	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:22:16	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:24:06	value_key: TEMPERATURE	value: 25.1
10:24:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:27:06	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:27:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:29:52	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:30:12	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:32:23	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:32:43	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:34:39	value_key: TEMPERATURE	value: 25
10:34:59	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:36:42	value_key: TEMPERATURE	value: 25.1
10:37:02	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:39:33	value_key: TEMPERATURE	value: 25.1
10:39:53	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:42:11	value_key: TEMPERATURE	value: 25.1
10:42:31	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:44:34	value_key: TEMPERATURE	value: 25.1
10:44:54	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:46:42	value_key: TEMPERATURE	value: 25.2
10:47:02	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:49:40	value_key: TEMPERATURE	value: 25.2
10:50:00	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:52:24	value_key: TEMPERATURE	value: 25.2
10:52:44	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:54:53	value_key: TEMPERATURE	value: 25.2
10:55:13	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:57:08	value_key: TEMPERATURE	value: 25.2
10:57:28	value_key: VALVE_STATE	value: 0
10:59:08	value_key: TEMPERATURE	value: 25.3
10:59:28	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:01:58	value_key: TEMPERATURE	value: 25.3
11:02:18	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:04:34	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:04:54	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:06:55	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:07:15	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:09:02	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:09:22	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:11:58	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:12:18	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:14:40	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:15:00	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:17:07	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:17:27	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:19:20	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:19:40	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:22:23	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:22:43	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:25:11	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:25:31	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:27:45	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:28:05	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:30:04	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:30:24	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:32:09	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:32:29	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:35:04	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:35:24	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:37:44	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:38:04	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:40:09	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:40:29	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:42:20	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:42:41	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:45:21	value_key: TEMPERATURE	value: 25.4
11:45:41	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:48:07	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
11:48:28	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:50:39	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
11:50:59	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:52:57	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
11:53:17	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:55:00	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
11:55:20	value_key: VALVE_STATE	value: 0
11:57:53	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
11:58:13	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:00:31	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:00:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:02:55	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:03:15	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:05:04	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
12:05:24	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:08:03	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
12:08:23	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:10:48	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
12:11:08	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:13:18	value_key: TEMPERATURE	value: 25.5
12:13:38	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:15:33	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:15:54	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:17:35	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:17:55	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:20:25	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:20:46	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:23:02	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:23:22	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:25:24	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:25:44	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:27:31	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:27:52	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:30:29	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:30:49	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:32:52	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:33:12	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:35:01	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:35:21	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:37:59	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:38:19	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:40:43	value_key: TEMPERATURE	value: 25.6
12:41:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:43:12	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:43:32	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:45:27	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:45:47	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:47:28	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
12:47:48	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:50:18	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
12:50:38	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:53:14	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:55:15	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:55:35	value_key: VALVE_STATE	value: 0
12:57:22	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
12:57:42	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:00:18	value_key: TEMPERATURE	value: 25.7
13:00:39	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:03:00	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:03:21	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:05:28	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:05:48	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:07:41	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:08:01	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:10:44	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:13:32	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:13:52	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:16:06	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:16:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:18:26	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:18:46	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:20:31	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:20:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:23:25	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:23:46	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:26:06	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:26:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:28:31	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:28:52	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:30:43	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:31:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:33:44	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:34:04	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:36:30	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:36:51	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:39:03	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:39:23	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:41:20	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:41:40	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:43:24	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:43:44	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:46:16	value_key: TEMPERATURE	value: 26
13:46:36	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:48:55	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:49:15	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:51:19	value_key: TEMPERATURE	value: 25.8
13:51:39	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:53:28	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
13:53:48	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:56:28	value_key: TEMPERATURE	value: 26
13:56:48	value_key: VALVE_STATE	value: 0
13:59:12	value_key: TEMPERATURE	value: 26
13:59:32	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:01:43	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:02:03	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:03:59	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:04:19	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:06:00	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:06:20	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:08:51	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:09:11	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:11:28	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:11:48	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:13:50	value_key: TEMPERATURE	value: 25.9
14:14:10	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:15:58	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:16:18	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:18:55	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:19:15	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:21:38	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:21:58	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:24:06	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:24:26	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:26:20	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:26:40	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:29:24	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:29:44	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:32:13	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:32:33	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:34:48	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:35:08	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:37:09	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:37:29	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:39:15	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:39:35	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:42:10	value_key: TEMPERATURE	value: 26.1
14:42:30	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:44:51	value_key: TEMPERATURE	value: 26
14:45:11	value_key: VALVE_STATE	value: 0
14:47:18	value_key: TEMPERATURE	value: 26
