So - nun habe ich mein System mal ordentlich gemonitored mit AskSinAnalyzer XS.
Interessant ist, das mein DC NIE unter 45%. Zu unterschiedlichen Zeiten gar auf 99% für einen Längeren Zeitraum.
Vor allem ist mir aufgefallen das die CCU relative große Chunks konsumiert: 14-17% für einen einzelnen Call... aber zu unterschiedlichen Geräten...
Hier Mal ein Auszug - und im Anhang das Protokoll des heutigen Tages.
Code: Alles auswählen
date rssi len cnt dc flags type fromAddr toAddr fromName toName
27.11.23 00:00 -75 24 16 16,50 HMIP_TYPE 11812018 2451872 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Wohnzimmer
27.11.23 00:00 -74 24 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 6710103 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Toilette
27.11.23 00:00 -73 37 16 3,30 HMIP_TYPE 3710224 11812018 Thermostat Flur HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:00 -73 37 16 3,40 HMIP_TYPE 3710224 11812018 Thermostat Flur HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:00 -75 27 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 14680066 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -73 24 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 3710224 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Flur
27.11.23 00:01 -74 37 16 3,50 HMIP_TYPE 3710224 11812018 Thermostat Flur HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -74 24 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 7238320 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Gartenzimmer
27.11.23 00:01 -82 37 16 2,20 HMIP_TYPE 7238320 11812018 Thermostat Gartenzimmer HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -74 24 16 16,50 HMIP_TYPE 11812018 6902199 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Appartment
27.11.23 00:01 -75 24 16 16,60 HMIP_TYPE 11812018 5598259 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Kinderzimmer
27.11.23 00:01 -61 37 16 3,90 HMIP_TYPE 5598259 11812018 Thermostat Kinderzimmer HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -79 37 16 2,70 HMIP_TYPE 7978320 11812018 Thermostat Fitness HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -74 24 16 16,70 HMIP_TYPE 11812018 5261006 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Badezimmer
27.11.23 00:01 -59 37 16 3,70 HMIP_TYPE 6908360 11812018 Thermostat Bad EG HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -76 37 16 3 HMIP_TYPE 6710103 11812018 Thermostat Toilette HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -74 24 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 8020432 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Küche
27.11.23 00:01 -74 24 16 16,50 HMIP_TYPE 11812018 8020432 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Küche
27.11.23 00:01 -75 24 16 16,50 HMIP_TYPE 11812018 8020432 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Küche
27.11.23 00:01 -72 37 16 3,60 HMIP_TYPE 3710224 11812018 Thermostat Flur HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -74 24 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 7238320 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Gartenzimmer
27.11.23 00:01 -75 24 16 16,30 HMIP_TYPE 11812018 6902199 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Appartment
27.11.23 00:01 -78 37 16 2,90 HMIP_TYPE 6902199 11812018 Thermostat Appartment HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -62 37 16 4 HMIP_TYPE 5598259 11812018 Thermostat Kinderzimmer HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -75 24 16 16,40 HMIP_TYPE 11812018 5598259 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Kinderzimmer
27.11.23 00:01 -75 24 16 16,50 HMIP_TYPE 11812018 7978320 HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26 Thermostat Fitness
27.11.23 00:01 -79 37 16 2,80 HMIP_TYPE 7978320 11812018 Thermostat Fitness HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
27.11.23 00:01 -58 37 16 3,80 HMIP_TYPE 6908360 11812018 Thermostat Bad EG HmIP-CCU3 001F98A9AA0A26
Zu dem Zeitraum ging der DC auch ordentlich in die 90%... Nun die Frage, was sagt mir das? Spinnen meine Thermostate? Sind die Wochenprogramm Einstellungen falsch ...
Jegliche Hinweise wären Gold werd. Aktuell ist das System nur rudimentär zu nutzen. Insgesamt habe ich 204 Geräte - und den Sommer über hat es zumindest bei 40-60 % DC recht gut funktioniert... deswegen könnte die Heizung durchaus ein Problem sein - aber wie lösen?
Im Einsatz habe ich 3 x HmIP-FAL230-C6 in den drei Stockwerken wobei an einem auch eine Kreislaufpumpe schaltet, die anderen beiden sind rein für die Ventile.
1 x HmIP-WTH-1, 7 x HmIP-STHD und 5 x HmIP-STH
Danke für jegliche Hinweise...