WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Moderator: Co-Administratoren
WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Hallo.
Bei benutzerdefinierten Diagrammen (WebUI), werden die Werte die niedriger als -100 (negativ) sind, nicht dargestellt!
Einfach abgeschnitten! Egal, ob CCU2, CCU3 eQ-3 oder Raspberry.
Könnte man die Diagramm Begrenzung für negative Werte aufheben?
Im Historian AddOn (V 3.0.1) werden die Negative Werte aber richtig gezeichnet! (sehe Bild).
Normalerweise sind die Messwerte für Diagramme meistens positiv (Leistung, Feuchte, Spannung usw.),
Ausnahme Temperatur - minus Werte, aber im Praxis weniger als -100 Grad.
Bei mir liegt das Problem an HM-ES-TX-WM (ES-IEC) Energiezähler und Photovoltaik Anlage.
Der Energiezähler (2 Richtung) EBZ DD3 liefert bei Überschuss-Export negative Leistung Werte (sehe Bild), bis mehreren tausend Watt.
Die positive Leistung Werte (Wasserkocher, E-Herd) werden, egal wie hoch, richtig im Diagramm gezeigt.
Auf dem WebUi Diagramm (Bild) gibt keine Datenpunkte vom Tag (zw.7 und 19 Uhr), wo die PV Überschuss liefert.
Gruß
tomeks
Bei benutzerdefinierten Diagrammen (WebUI), werden die Werte die niedriger als -100 (negativ) sind, nicht dargestellt!
Einfach abgeschnitten! Egal, ob CCU2, CCU3 eQ-3 oder Raspberry.
Könnte man die Diagramm Begrenzung für negative Werte aufheben?
Im Historian AddOn (V 3.0.1) werden die Negative Werte aber richtig gezeichnet! (sehe Bild).
Normalerweise sind die Messwerte für Diagramme meistens positiv (Leistung, Feuchte, Spannung usw.),
Ausnahme Temperatur - minus Werte, aber im Praxis weniger als -100 Grad.
Bei mir liegt das Problem an HM-ES-TX-WM (ES-IEC) Energiezähler und Photovoltaik Anlage.
Der Energiezähler (2 Richtung) EBZ DD3 liefert bei Überschuss-Export negative Leistung Werte (sehe Bild), bis mehreren tausend Watt.
Die positive Leistung Werte (Wasserkocher, E-Herd) werden, egal wie hoch, richtig im Diagramm gezeigt.
Auf dem WebUi Diagramm (Bild) gibt keine Datenpunkte vom Tag (zw.7 und 19 Uhr), wo die PV Überschuss liefert.
Gruß
tomeks
-
- Beiträge: 11473
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 781 Mal
- Danksagung erhalten: 1945 Mal
- Kontaktdaten:
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Die "Diagramm-Engine" läuft im HMIPServer. Der ist closed-source und ein evtl. darin enthaltener Bug kann nur durch eQ-3 gefixt werden.
Insofern hilft dir nur ein Ticket direkt bei denen.
Ich vermute, bei diesem Beitrag hier handelt es sich um ein Duplikat von hier?
viewtopic.php?f=27&t=74125&p=718194#p717955
Insofern hilft dir nur ein Ticket direkt bei denen.
Ich vermute, bei diesem Beitrag hier handelt es sich um ein Duplikat von hier?
viewtopic.php?f=27&t=74125&p=718194#p717955
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Alles klar, ich werde den Support von eQ-3 anschreiben.
Und ja, ich habe schon mal gefragt, da wurde mir aber nicht geholfen.
Danke für dein Tip.
Und ja, ich habe schon mal gefragt, da wurde mir aber nicht geholfen.
Danke für dein Tip.
- Baxxy
- Beiträge: 8127
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 463 Mal
- Danksagung erhalten: 1577 Mal
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Das kann wirklich nur eQ-3 fixen.
Ich habe das mal (mit den Mitteln die ich habe) auf RaspberryMatic (Nightly 3.63.9.20220513) reproduziert.
Dazu habe ich ein CCU-Jack-Device erzeugt (HmIP-MIO16-PCB) in welches ich alle 3 Minuten einen randomisierten Wert zwischen -199 und 1 reinschreibe:
Dazu gibt's dann ein benutzerspezifisches Diagramm mit:
- "Maximaler Wert der Y-Achse fest " 2.
- "Minimaler Wert der Y-Achse fest " -200 Folgende Werte sollten aufgezeichnet werden:
Auswertung:
Alles bis -100.0 erscheint im Diagramm.
Werte < -100.0 dann nicht mehr.
In der exportierten .csv sind die Zeitstempel für Werte < -100.0 vorhanden, enthalten aber keine Daten.
Interessant ist auch das die Werte aus der .csv teilweise nicht den "eingespeisten" Werten entsprechen.
Entweder gibt es hier ein Rundungsproblem (konnte ich schon häufiger an diversen Stellen in der WebUI beobachten) oder es hat was mit der Aufzeichnung der Daten zu tun.
.csv:
Wegen Doppelpost... hier:
Ist das bei Dir nicht so?
Ich habe das mal (mit den Mitteln die ich habe) auf RaspberryMatic (Nightly 3.63.9.20220513) reproduziert.
Dazu habe ich ein CCU-Jack-Device erzeugt (HmIP-MIO16-PCB) in welches ich alle 3 Minuten einen randomisierten Wert zwischen -199 und 1 reinschreibe:
Code: Alles auswählen
real dice = system.Random(-199.0, 1.0).ToFloat();
channels.Get ("HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1").DPByHssDP ("VOLTAGE").State(dice);
- "Maximaler Wert der Y-Achse fest " 2.
- "Minimaler Wert der Y-Achse fest " -200 Folgende Werte sollten aufgezeichnet werden:
Code: Alles auswählen
23:54:00 13.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -150.00
23:57:00 13.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -24.00
00:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -180.00
00:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -37.00
00:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -118.00
00:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -81.00
00:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -103.00
00:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -46.00
00:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -118.00
00:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -47.00
00:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -67.00
00:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -118.00
00:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -104.00
00:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -30.00
00:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -64.00
00:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -56.00
00:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -130.00
00:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -48.00
00:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -101.00
00:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -160.00
00:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -197.00
00:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -93.00
01:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -35.00
01:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -41.00
01:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -24.00
01:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -45.00
01:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -69.00
01:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -160.00
01:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -95.00
01:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -199.00
01:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -82.00
01:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -96.00
01:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -74.00
01:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -62.00
01:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -134.00
01:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -194.00
01:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -195.00
01:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -38.00
01:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -91.00
01:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -114.00
01:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -136.00
01:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -160.00
02:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -83.00
02:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -41.00
02:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -41.00
02:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -149.00
02:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -148.00
02:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -22.00
02:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -47.00
02:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -50.00
02:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -183.00
02:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -95.00
02:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -145.00
02:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -69.00
02:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -187.00
02:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -20.00
02:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -116.00
02:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -57.00
02:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -182.00
02:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -62.00
02:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -106.00
02:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -64.00
03:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -159.00
03:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -182.00
03:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -178.00
03:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -144.00
03:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -25.00
03:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -23.00
03:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -184.00
03:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -118.00
03:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -139.00
03:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -171.00
03:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -128.00
03:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -73.00
03:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -62.00
03:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -171.00
03:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -72.00
03:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -11.00
03:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -43.00
03:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -121.00
03:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -63.00
03:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -77.00
04:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -67.00
04:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -8.00
04:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -148.00
04:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -105.00
04:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -80.00
04:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -115.00
04:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -163.00
04:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -62.00
04:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -179.00
04:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -120.00
04:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -178.00
04:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -189.00
04:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -103.00
04:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -6.00
04:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -134.00
04:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -180.00
04:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -31.00
04:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -168.00
04:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -148.00
04:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -21.00
05:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -140.00
05:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -77.00
05:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -96.00
05:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -3.00
05:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -99.00
05:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -170.00
05:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -66.00
05:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -144.00
05:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -142.00
05:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -130.00
05:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -22.00
05:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -9.00
05:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -190.00
05:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -21.00
05:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -116.00
05:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -121.00
05:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -138.00
05:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -130.00
05:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -185.00
05:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -117.00
06:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -101.00
06:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -13.00
06:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -157.00
06:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -4.00
06:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -21.00
06:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -91.00
06:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -35.00
06:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -104.00
06:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -60.00
06:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -185.00
06:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -127.00
06:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -1.00
06:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -113.00
06:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -73.00
06:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -55.00
06:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -12.00
06:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -94.00
06:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -173.00
06:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -7.00
06:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -36.00
07:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -154.00
07:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -80.00
07:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -97.00
07:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -195.00
07:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -103.00
07:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -64.00
07:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -116.00
07:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -91.00
07:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -44.00
07:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -102.00
07:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -9.00
07:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -147.00
07:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -166.00
07:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -168.00
07:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -2.00
07:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -38.00
07:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -110.00
07:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -38.00
07:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -143.00
07:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -172.00
08:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -74.00
08:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -121.00
08:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -23.00
08:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -188.00
08:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -196.00
08:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -130.00
08:18:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -51.00
08:21:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -90.00
08:24:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -104.00
08:27:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -110.00
08:30:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -178.00
08:33:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -58.00
08:36:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -192.00
08:39:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -76.00
08:42:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -54.00
08:45:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -145.00
08:48:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -192.00
08:51:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -172.00
08:54:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -37.00
08:57:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -37.00
08:58:12 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -100.00
09:00:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -124.00
09:03:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -100.00
09:06:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -98.00
09:09:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -34.00
09:12:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -91.00
09:15:00 14.05.2022 HmIP-MIO16-PCB JACK000000:1 Eingangsspannung -117.00
Alles bis -100.0 erscheint im Diagramm.
Werte < -100.0 dann nicht mehr.
In der exportierten .csv sind die Zeitstempel für Werte < -100.0 vorhanden, enthalten aber keine Daten.
Interessant ist auch das die Werte aus der .csv teilweise nicht den "eingespeisten" Werten entsprechen.
Entweder gibt es hier ein Rundungsproblem (konnte ich schon häufiger an diversen Stellen in der WebUI beobachten) oder es hat was mit der Aufzeichnung der Daten zu tun.
.csv:
Code: Alles auswählen
14.05.22 08:52:30,-37
14.05.22 08:55:00,-37
14.05.22 08:57:30,-49.6
14.05.22 09:00:00,-100
14.05.22 09:02:30,-100
14.05.22 09:05:00,-98.4
14.05.22 09:07:30,-59.6
14.05.22 09:10:00,-56.8
14.05.22 09:12:30,-52.133
14.05.22 09:15:00,-52.133
Ja, hier auch. Aber eben nicht wenn die Werte < -100 sind.
Ist das bei Dir nicht so?
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Ich habe genau das gleiche Problem.
Gibt es hierzu bereits eine Lösung?
Gibt es hierzu bereits eine Lösung?
- shartelt
- Beiträge: 6642
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danksagung erhalten: 616 Mal
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
mach nen ticket beim hersteller auf.
wie bereits erklärt, ist das closed source
wie bereits erklärt, ist das closed source
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Dumme Frage, wie stellt man so ein Ticket bei eQ-3 (Firmware Entwicklung)?
Ich habe per Kontaktformular (von Web Seite) an die geschrieben, die haben mich aber zu ELV geschickt,
so ein Schwachsinn (als HM-ES-TX-WM Hersteller).
Hat jemand vielleicht heiße Draht mit Software Entwicklung bei eQ-3?
Oder ist jemand von eQ-3 hier im Forum?
Ich habe per Kontaktformular (von Web Seite) an die geschrieben, die haben mich aber zu ELV geschickt,
so ein Schwachsinn (als HM-ES-TX-WM Hersteller).
Hat jemand vielleicht heiße Draht mit Software Entwicklung bei eQ-3?
Oder ist jemand von eQ-3 hier im Forum?
-
- Beiträge: 7503
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danksagung erhalten: 1209 Mal
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Gib Dir keine Mühe, Du wirst so oder so nur einen Textbaustein bekommen, der Dir erklärt, warum DU keinen Support bekommst.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Der Fehler ist behoben. Ich habe es gerade gemerkt.
Negative Werte werden problemlos in Diagramm dargestellt. Prima, Danke!
Negative Werte werden problemlos in Diagramm dargestellt. Prima, Danke!
- Baxxy
- Beiträge: 8127
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 463 Mal
- Danksagung erhalten: 1577 Mal
Re: WebUI - Diagramm BUG, bei negativen werten niedriger als -100 (HM-ES-TX-WM+ES-IEC)
Schon seit Veröffentlichung der 3.67.10 vor einiger Zeit.

[HMCCU-996] In Diagrammen konnten keine negativen Werte unter „-100“ dargestellt werden
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen