PiVCCU TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

PiVCCU TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!

Beitrag von chka » 10.03.2019, 10:19

Ich stehe gerdade auf dem schlauch, bin mir auch nicht sicher ob das ein cuxd problem ist

Da ich Meldungen über Problemen mit den Somfy Rollos unter der CCu3 mit aktuellem cuxd bekommen habe wollte ich das mal schnell nachspielen.

Also Backup aus der CCU2 in eine aktuellen piVCCU mit CUXD cuxd_2.2.0_ccu3.tar.gz nach dem einspielen musste ich noch mal cuxd drüber installieren wird wohl gelöscht beim einspielen des ccu2 Backups.

Code: Alles auswählen

  USB 1-1 - (9514) [HUB] - Sun Mar 10 09:44:31 2019
  USB 1-1.1 - (ec00) [FF] - no driver - Sun Mar 10 09:44:31 2019
  USB 1-1.2 - HB-RF-USB [FF] - no driver - Sun Mar 10 09:44:31 2019
  USB 1-1.4 - {ESP3} TCM310 [COMM] - /dev/ttyACM0 [R] - Sun Mar 10 09:44:31 2019
  USB 1-1.5 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM1 - Sun Mar 10 09:44:31 2019
  Kein TTY-Device connected!

  Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8183 verbunden!

  als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (9039) angefordert!


durch die sudo dpkg-reconfigure pivccu3 wurden die Sticks auch durchgereicht.

Wieso auch immer wurde der Jalousien Aktor bei mir als Taster angezeigt, nach dem das Gerät in der HM bearbeitet wurde hacken setzen war das wieder ok.

Ansteuern der Rollos, keine Reaktion ok was machen die FS20 Aktoren?
NIX!

Im CUXD Terminal die große Überraschung. Hier sollte so kenne ich das eigentlich auch was drinstehen.
Bei mir wird allerdings nur ein komplett leeres Fenster angezeigt kein Eintrag nix.

Da ich auch noch den Pioteck Tracker und einen Helligkeitssensor habe, sollten 100% was drin stehen, der Ebbe.

Blick in die Info Log, brachte dann die Nächste Überraschung:

Code: Alles auswählen

Mar 10 09:48:25 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:48:25 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:48:27 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0211): unknown device!
Mar 10 09:51:01 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:53:41 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:53:41 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:56:30 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:56:30 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0100): unknown device!
Mar 10 09:57:11 ccu3-webui daemon.err cuxd[332]: TTY(?): send_cux_command(F1B1B0700): unknown device!
Warum unkown?

Ich denke das ist auch das Problem warum die Rollos nicht angesteuert werden.

Also wieder zurück zum Produktive System und da ist dann auch wirklich bei mir ein Unterschied

Code: Alles auswählen

USB 1-1 - (0059) [HUB] - Sun Mar 10 09:59:03 2019
  USB 1-1.2 - {ESP3} TCM310 [COMM] - /dev/ttyACM0 [R] {:5s} - TCM SW 2.4.0.0, API 2.2.2.0, CID 0101F9ED - KEY - Sun Mar 10 09:59:19 2019
  USB 1-1.3 - {CUX} CUL868 [COMM] - /dev/ttyACM1 {:313s} - V 1.61 CUL868 (CUL_V3) - Sun Mar 10 09:59:19 2019

  Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden!
KernalLog:

Code: Alles auswählen

<6>[   19.268558] raw-uart raw-uart1: Reset radio module
<6>[   24.532958] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
<6>[   24.532980] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
<6>[   24.533457] device vethpivccu entered promiscuous mode
<6>[   24.534244] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): vethpivccu: link is not ready
<6>[   24.622821] eth0: renamed from vethUTH3M8
<6>[   24.672782] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
<6>[   24.677410] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
<6>[   24.677635] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
<6>[   24.677744] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
<6>[   24.677754] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
<6>[   36.548629] eq3loop: created slave mmd_hmip
<6>[   36.549297] eq3loop: created slave mmd_bidcos
<6>[   38.701894] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
<5>[   39.181530] random: crng init done
<5>[   39.181554] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
<6>[   60.989176] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
<6>[   60.989564] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
<6>[   60.996882] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
<6>[   60.997291] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
<6>[   61.015810] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
<5>[   61.019968] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() mmd_hmip: unhandled ioctl 0x5459
<5>[   61.019992] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() mmd_hmip: unhandled ioctl 0x545D
<6>[  843.136004] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
<6>[  846.208006] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6

Code: Alles auswählen

10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(LOGLEVEL=0)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(LOGSIZE=100000)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(LOGFILEMOVE=/tmp)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVLOGFILE=/tmp/devlog.txt)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVLOGSIZE=10000)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVLOGMOVE=/tmp)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVLOGMOVE-HR=)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVLOGEXPORT=)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVTIMEFORMAT=%Y-%m-%dT%X)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVDATAFORMAT=)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(DEVLOGOLDALIAS=1)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(SUBSCRIBE-RF=1)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(SUBSCRIBE-WR=1)
10.03.2019 09:44:31.27 [332] read_param(AUTOSAVE=1)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(MOUNTCMD=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(UMOUNTCMD=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(BACKUPCMD=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(SYSLOGMOVE=/tmp)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(SYSLOGMOVEDAILY=/tmp)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(TH-DIR=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(TH-DIR-FILTER=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(ADDRESS-BUFFER=120)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(CLOUDMATIC_CMD=/etc/config/addons/mh/cloudmatic)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(WEBCAMCONFIG=/usr/local/addons/cuxd/webcamconfig.ini)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(WEBCAMSNAPSHOT=/tmp/snapshots)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(WEBCAMCACHE=/tmp/webcams)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(SYSLOGFILENAME=/var/log/messages)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(CUXD-CHARTS=/etc/config/addons/www/cuxchart/index.html)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(DFU_ERASE=./dfu-programmer $TARGET$ erase)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(DFU_FLASH=./dfu-programmer $TARGET$ flash $HEXFILE$)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(DFU_START=./dfu-programmer $TARGET$ start)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(XMLDEBUG-LOG=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(INTERNAL=)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(KEY=EO:pgsGr_bKu8ie8B2H)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(TTYPARAM=ttyUSB0:38400:8N1)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] set_param(MULTI:101): ttyUSB0|38400|8N1
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(TTYASSIGN=ttyUSB0:CUX)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] set_param(MULTI:109): ttyUSB0|CUX|
10.03.2019 09:44:31.28 [332] read_param(HM-REGAPORT=31999)
10.03.2019 09:44:31.28 [332] check_params: fork(335) parent
10.03.2019 09:44:31.28 [332] syslog: CUx-Daemon(2.2.0) on CCU(3.43.15) start PID:332
10.03.2019 09:44:31.28 [335] check_params: fork() child start
10.03.2019 09:44:31.28 [335] check_params: fork() child exit
10.03.2019 09:44:31.29 [332] syslog: load paramsets(/usr/local/addons/cuxd/cuxd.ps) size:9893 update(-802s):Sun Mar 10 09:31:09 2019
10.03.2019 09:44:31.29 [332] 
10.03.2019 09:44:31.29 [332] i! 2.2.0 0
10.03.2019 09:44:31.29 [332] 
10.03.2019 09:44:31.29 [332] LOAD paramset(1)) 0200001
10.03.2019 09:44:31.29 [332] i! 0 0.000000 '1B1B04' 1 0 0 ''
10.03.2019 09:44:31.29 [332] o! state:0 ptime:0.000000 codes:'1B1B04' repeat:1 notimer:0 swap:0 dev:''
10.03.2019 09:44:31.29 [332] v!  CODE '' '1B1B04' '' '' ''
10.03.2019 09:44:31.29 [332] v! 02 00002
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(2)) 0200002
10.03.2019 09:44:31.30 [332] i! 0 0.000000 '1B1B02' 2 0 0 ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] o! state:0 ptime:0.000000 codes:'1B1B02' repeat:2 notimer:0 swap:0 dev:''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  CODE '' '1B1B02' '' '' ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v! 02 00003
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(3)) 0200003
10.03.2019 09:44:31.30 [332] i! 1 0.000000 '1B1B03' 2 0 0 ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] o! state:1 ptime:0.000000 codes:'1B1B03' repeat:2 notimer:0 swap:0 dev:''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  CODE '' '1B1B03' '' '' ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v! 02 00101
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(4)) 0200101
10.03.2019 09:44:31.30 [332] i! 0 0.000000 '1B1B01' 0 0 0 ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] o! state:0 ptime:0.000000 codes:'1B1B01' repeat:0 notimer:0 swap:0 dev:''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  CODE '' '1B1B01' '' '' ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v! 02 00105
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(5)) 0200105
10.03.2019 09:44:31.30 [332] i! 0 0.000000 '1B1B05' 2 0 0 ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] o! state:0 ptime:0.000000 codes:'1B1B05' repeat:2 notimer:0 swap:0 dev:''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  CODE '' '1B1B05' '' '' ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v! 02 00107
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(6)) 0200107
10.03.2019 09:44:31.30 [332] i! 0 0.000000 '1B1B07' 1 0 0 ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] o! state:0 ptime:0.000000 codes:'1B1B07' repeat:1 notimer:0 swap:0 dev:''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  CODE '' '1B1B07' '' '' ''
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v! 28 00001
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(7)) 2800001
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  PARA 16383 0 65535 0 0
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 1 1552206715 0 60
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 2 1552206904 0 300
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 3 1552207504 0 900
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 4 1552207504 0 1800
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 5 1552207504 0 3600
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 6 1552211104 0 7200
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 7 1552218304 0 14400
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 8 1552225504 0 21600
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 9 1552247104 0 43200
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 10 1552290304 0 86400
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  TIMERCH 11 0 0 600
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(8)) 2801001
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  PARA 1 0 0 0
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDS 1 wget -q -O - 'http://api.wunderground.com/api/e5cc6b7a1403db8e/forecast/lang:DE/q/German/Frankfurt.xml'
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 1 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 2 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] 
10.03.2019 09:44:31.30 [332] LOAD paramset(9)) 2801002
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  PARA 9 0 0 0
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 1 10800 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 2 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 3 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 4 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 5 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.30 [332] v!  SYSCMDP 6 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 7 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 8 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 9 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 10 3600 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] 
10.03.2019 09:44:31.31 [332] LOAD paramset(10)) 2801004
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  PARA 1 0 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDS 1 wget -q -O - 'http://W.X.Y.Z:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22CLEAN_START%22%7d'
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDL 1 wget -q -O - 'http://W.X.Y.Z:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22CLEAN_START%22%7d'
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 1 60 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDS 2 wget -q -O - 'http://W.X.Y.Z:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22HOMING%22%7d'
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDL 2 wget -q -O - 'http://W.X.Y.Z:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22HOMING%22%7d'
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 2 60 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] 
10.03.2019 09:44:31.31 [332] LOAD paramset(11)) 2801005
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  PARA 15 0 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 1 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 2 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 3 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 4 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 5 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 6 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 7 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 8 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 9 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 10 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 11 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 12 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 13 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 14 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 15 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  SYSCMDP 16 120 0 100 0 100 65535
10.03.2019 09:44:31.31 [332] 
10.03.2019 09:44:31.31 [332] LOAD paramset(12)) 2802001
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  PAR 1048564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  MAX 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CMD /usr/local/addons/cuxd/extra/artdmxdim W.X.Y.Z 0 1 0 1:$1$ 2:$2$ 3:$3$ 4:0 5:$1$ 6:$2$ 7:$3$ 10:$1$ 11:$2$ 12:$3$ 15:$1$ 16:$2$ 17:$3$ 19:17 20:$1$ 21:$2$ 22:$3$
10.03.2019 09:44:31.31 [332] 
10.03.2019 09:44:31.31 [332] LOAD paramset(13)) 2803001
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  PARA 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 1 3 60 0 15 0 '192.168.17.1' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:1 act:3 pivt:60 ctr:0 pivf:15 retry:0 adr:'192.168.17.1' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 2 1 60 2 180 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:2 act:1 pivt:60 ctr:2 pivf:180 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 3 1 60 1078 60 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:3 act:1 pivt:60 ctr:1078 pivf:60 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 4 1 60 16139 60 0 'X.Y.Z101' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:4 act:1 pivt:60 ctr:16139 pivf:60 retry:0 adr:'X.Y.Z101' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 5 1 180 90511 180 0 'X.Y.Z21' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:5 act:1 pivt:180 ctr:90511 pivf:180 retry:0 adr:'X.Y.Z21' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 6 1 60 554 60 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:6 act:1 pivt:60 ctr:554 pivf:60 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 7 1 60 593 60 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:7 act:1 pivt:60 ctr:593 pivf:60 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 8 1 60 4851 60 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:8 act:1 pivt:60 ctr:4851 pivf:60 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 9 1 15 776 15 5 'X.Y.Z22' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:9 act:1 pivt:15 ctr:776 pivf:15 retry:5 adr:'X.Y.Z22' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 10 3 60 0 600 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:10 act:3 pivt:60 ctr:0 pivf:600 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 11 0 60 3 60 0 'X.Y.Z32' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:11 act:0 pivt:60 ctr:3 pivf:60 retry:0 adr:'X.Y.Z32' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 12 0 60 37 60 0 'X.Y.Z150' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:12 act:0 pivt:60 ctr:37 pivf:60 retry:0 adr:'X.Y.Z150' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 13 1 60 298319 60 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:13 act:1 pivt:60 ctr:298319 pivf:60 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 14 1 60 32 60 5 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:14 act:1 pivt:60 ctr:32 pivf:60 retry:5 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 15 3 60 0 60 0 'google.de' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:15 act:3 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'google.de' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 16 3 60 0 60 0 '192.168.17.1' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:16 act:3 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'192.168.17.1' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] 
10.03.2019 09:44:31.31 [332] LOAD paramset(14)) 2803002
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  PARA 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 1 1 60 219 60 0 'W.X.Y.Z' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:1 act:1 pivt:60 ctr:219 pivf:60 retry:0 adr:'W.X.Y.Z' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 2 3 60 0 60 0 'X.Y.Z46' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:2 act:3 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'X.Y.Z46' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 3 1 60 593 60 0 'X.Y.Z38' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:3 act:1 pivt:60 ctr:593 pivf:60 retry:0 adr:'X.Y.Z38' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 4 1 60 547 60 0 'X.Y.Z33' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:4 act:1 pivt:60 ctr:547 pivf:60 retry:0 adr:'X.Y.Z33' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 5 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:5 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 6 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:6 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 7 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:7 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 8 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:8 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 9 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:9 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 10 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:10 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 11 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:11 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 12 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:12 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 13 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:13 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 14 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] o! ch:14 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.31 [332] v!  CHANNEL 15 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.32 [332] o! ch:15 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.32 [332] v!  CHANNEL 16 0 60 0 60 0 '' 0 0
10.03.2019 09:44:31.32 [332] o! ch:16 act:0 pivt:60 ctr:0 pivf:60 retry:0 adr:'' port:0 threshold:0
10.03.2019 09:44:31.32 [332] 
10.03.2019 09:44:31.32 [332] LOAD paramset(15)) 3500001
10.03.2019 09:44:31.32 [332] i! '' 16834060 150 15 1538716921 5 0 78
10.03.2019 09:44:31.32 [332] o! dev:'' code:0100DE0C away:150 state:15 lastts:1538716921 longpresstime:5 flags:0000 lowbatlimit:78
10.03.2019 09:44:31.32 [332] 
10.03.2019 09:44:31.32 [332] LOAD paramset(16)) 3504001
10.03.2019 09:44:31.32 [332] v!  PARAM '' 27585002 6 4 1538749280 30000
10.03.2019 09:44:31.32 [332] o! dev:'' code:01A4E9EA flags:(0006) eep:4 lastts:1538749280 illu:30000
