Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

drsam
Beiträge: 19
Registriert: 05.01.2015, 17:23

Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von drsam » 04.11.2019, 09:50

Hallo,

habe gerade den CCU Historian (V2.2.2) gegen eine CCU3 (piVCCU 3.47.15) neu aufgesetzt und bekomme mehrere Fehlermeldungen:

Code: Alles auswählen

2019-11-04 08:49:37|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:153, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_LEQ0852863_4_PARTY_START_DAY, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:LEQ0852863:4, IDENTIFIER:PARTY_START_DAY, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-04 09:35:07|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:214, TABLE_NAME:D_CUXD_CUX2800001_4_WORKING, STATE:0, INTERFACE:CUxD, ADDRESS:CUX2800001:4, IDENTIFIER:WORKING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
Wie kann man der Sache hier auf den Grund gehen?

Danke und Gruß

Stefan
Zuletzt geändert von drsam am 06.11.2019, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Kontaktdaten:

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von Mathias » 04.11.2019, 22:29

Schau mal, ob dieser Beitrag bzw. das Thema davor weiterhilft.

Du hast wirklich den CCU-Historian 2.2.2 mit einer neuen leeren Datenbank (also keine data\history.mv.db Datei) gestartet? Das hat bei mir gerade einwandfrei funktioniert.

Gruß
Mathias

drsam
Beiträge: 19
Registriert: 05.01.2015, 17:23

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von drsam » 05.11.2019, 00:57

Hallo Mathias,

ja, da bin ich ziemlich sicher. Ich hatte im data Verzeichnis folgende Sicherungs-Dateien:

save.history.mv.db
save.history.trace.db

Ich konnte später sogar die Fehlermeldungen erzwingen, in dem ich oben auf der Titelzeile im CCU Historian abwechselnd auf Datenpunktliste und unter Werkzeuge auf Datenpunktkonfiguration geklickt habe.

Gruß

Stefan

drsam
Beiträge: 19
Registriert: 05.01.2015, 17:23

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von drsam » 05.11.2019, 07:22

Hallo Mathias,

habe mir eben die Logs angeschaut. Hier siehst du wie die SYSVARs beim ersten Start erzeugt werden und gleich darauf gehen die Fehler los.

Code: Alles auswählen

2019-11-04 08:34:39|INFO   |Starting base services
2019-11-04 08:34:39|INFO   |Connecting to database
2019-11-04 08:34:41|INFO   |Starting database web server
2019-11-04 08:34:42|INFO   |Setting up device 1
2019-11-04 08:34:42|INFO   |Creating HM script client for http://10.10.10.156:8181/tclrega.exe
2019-11-04 08:34:43|INFO   |Setting up plug-in 1
2019-11-04 08:34:43|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2019-11-04 08:34:43|INFO   |Starting interfaces
2019-11-04 08:34:43|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2019-11-04 08:34:43|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2019-11-04 08:34:44|INFO   |Connecting to 10.10.10.156:8701
2019-11-04 08:34:45|INFO   |Starting historian
2019-11-04 08:34:45|INFO   |Starting web server
2019-11-04 08:34:47|INFO   |Web server port: 80
2019-11-04 08:34:47|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1235.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.4411.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.4412.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1598.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.950.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1601.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1599.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1600.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.3582.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.3774.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.3775.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.3790.VALUE
2019-11-04 08:34:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.3818.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.3819.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5378.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5221.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5222.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5223.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5224.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5225.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5226.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5227.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5228.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5229.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5230.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5231.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5232.VALUE
2019-11-04 08:34:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.5233.VALUE
2019-11-04 08:35:06|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:34, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_LEQ0853380_4_ACTUAL_TEMPERATURE, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:LEQ0853380:4, IDENTIFIER:ACTUAL_TEMPERATURE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-04 08:35:06|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:31, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_LEQ0853380_4_BATTERY_STATE, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:LEQ0853380:4, IDENTIFIER:BATTERY_STATE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-04 08:35:06|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:33, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_LEQ0853380_4_BOOST_STATE, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:LEQ0853380:4, IDENTIFIER:BOOST_STATE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-04 08:35:06|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:29, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_LEQ0853380_4_CONTROL_MODE, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:LEQ0853380:4, IDENTIFIER:CONTROL_MODE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
Gruß

Stefan
Zuletzt geändert von drsam am 06.11.2019, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10781
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von Baxxy » 05.11.2019, 16:46

Hallo Matthias,

ich hänge mich mal hier mit dran, da auch bei mir das Log des CCU-Historian mit den Warnings vollgeschrieben wird.

System: CCU3 mit Raspberrymatic 3.47.22.20191026, Add-On (ccu-historian-addon-2.2.3.tar.gz) USB-Stick (8GB FAT32).

Habe das Add-On frisch installiert, und den USB-Stick vorher am PC formatiert. Es war also keine alte Datenbank vorhanden.
Der erste Start sieht dann im Log fast genauso aus wie bei drsam.

Code: Alles auswählen

2019-11-05 16:37:21|INFO   |Starting base services
2019-11-05 16:37:21|INFO   |Connecting to database
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Starting database web server
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Setting up device 1
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Creating HM script client for http://127.0.0.1:8181/tclrega.exe
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Setting up plug-in 1
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Starting interfaces
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2019-11-05 16:37:22|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2019-11-05 16:37:23|INFO   |Connecting to 127.0.0.1:8701
2019-11-05 16:37:23|INFO   |Starting historian
2019-11-05 16:37:23|INFO   |Starting web server
2019-11-05 16:37:23|INFO   |jetty-7.2.2.v20101205
2019-11-05 16:37:24|INFO   |NO JSP Support for /, did not find org.apache.jasper.servlet.JspServlet
2019-11-05 16:37:24|INFO   |Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8082
2019-11-05 16:37:24|INFO   |Web server port: 8082
2019-11-05 16:37:25|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1443.VALUE
2019-11-05 16:37:25|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1011.VALUE
2019-11-05 16:37:25|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1022.VALUE
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:6, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_CONFIG_PENDING, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:CONFIG_PENDING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:7, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_UNREACH, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:UNREACH, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:8, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_RSSI_DEVICE, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:RSSI_DEVICE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:6, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_CONFIG_PENDING, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:CONFIG_PENDING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:7, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_UNREACH, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:UNREACH, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:8, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_RSSI_DEVICE, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:RSSI_DEVICE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:6, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_CONFIG_PENDING, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:CONFIG_PENDING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:7, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_UNREACH, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:UNREACH, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:8, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_RSSI_DEVICE, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:RSSI_DEVICE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:6, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_CONFIG_PENDING, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:CONFIG_PENDING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:7, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_UNREACH, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:UNREACH, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:8, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_RSSI_DEVICE, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:RSSI_DEVICE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:6, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_CONFIG_PENDING, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:CONFIG_PENDING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:7, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_UNREACH, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:UNREACH, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:8, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_RSSI_DEVICE, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:RSSI_DEVICE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:5, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_PEQ0192729_1_INSTALL_TEST, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:PEQ0192729:1, IDENTIFIER:INSTALL_TEST, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:4, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_PEQ0192729_1_PRESS_SHORT, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:PEQ0192729:1, IDENTIFIER:PRESS_SHORT, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:10, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_PEQ0192729_2_INSTALL_TEST, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:PEQ0192729:2, IDENTIFIER:INSTALL_TEST, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:9, TABLE_NAME:D_BIDCOS_RF_PEQ0192729_2_PRESS_SHORT, STATE:0, INTERFACE:BidCos-RF, ADDRESS:PEQ0192729:2, IDENTIFIER:PRESS_SHORT, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:6, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_CONFIG_PENDING, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:CONFIG_PENDING, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:8, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_RSSI_DEVICE, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:RSSI_DEVICE, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
2019-11-05 16:40:34|WARNING|Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object): [DP_ID:7, TABLE_NAME:D_HMIP_RF_000B58A9938ADA_0_UNREACH, STATE:0, INTERFACE:HmIP-RF, ADDRESS:000B58A9938ADA:0, IDENTIFIER:UNREACH, PREPROC_TYPE:null, PREPROC_PARAM:null, DISPLAY_NAME:null, ROOM:null, FUNCTION:null, COMMENT:null, CUSTOM:null, PARAM_SET:VALUES, TAB_ORDER:null, MAXIMUM:null, UNIT:null, MINIMUM:null, CONTROL:null, OPERATIONS:null, FLAGS:null, TYPE:null, DEFAULT_VALUE:null]
Grüße
Baxxy

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 259 Mal
Kontaktdaten:

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von Mathias » 08.11.2019, 21:04

Ich konnte die Warnmeldung nun nachstellen. Sie ist aber unkritisch. Die Ursache ist dann in V2.2.4 behoben.

Gruß
Mathias

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10781
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von Baxxy » 09.11.2019, 00:52

Mathias hat geschrieben:
08.11.2019, 21:04
Ich konnte die Warnmeldung nun nachstellen. Sie ist aber unkritisch. Die Ursache ist dann in V2.2.4 behoben.
Schön zu hören. Und Danke für die Rückmeldung.
Grüße
Baxxy

Benutzeravatar
tgw
Beiträge: 579
Registriert: 10.10.2013, 22:35
System: CCU
Wohnort: Recklinghausen
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Invalid content in table DATA_POINTS field CUSTOM (expected JSON object)

Beitrag von tgw » 26.10.2020, 16:21

Hallo zusammen,
ich habe die Fehlermeldung auch, besonders für sehr viele HmIP-Geräte.

Interessanterweise kommen auch Fehlermeldungen für IDs, die ich in der Datenbank gar nicht habe. Über den Datenbankeditor wird mir als höchste ID die 4099 angeboten, in den Fehlermeldungen sind aber auch DP-IDs über 4200.

Ich habe nach der 2.4.0 jetzt die Version 2.5.1 eingespielt. Hier gibt es keine Änderung. Beides unter Windows.

Prinzipiell würde es mich nicht stören, es scheint alles zu laufen. Ich würde aufgrund der DB-Größe aber gerne ein -recalc und ein -compress fahren. Beides geht nicht wegen des Fehlers.

