Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

vigeland
Beiträge: 147
Registriert: 29.11.2009, 16:55

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von vigeland » 02.04.2021, 14:08

Ich habe eine Reversproxy für https eingerichtet.
Bei mir war es devices.historianAddress der stand auf dem Reversproxy
Damit hatte auch ich nur sysVars.

Gruß

smarthomer
Beiträge: 17
Registriert: 20.10.2015, 17:26

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von smarthomer » 08.11.2021, 17:28

ein freundliches "Hallo" in die Runde.
Eigentlich bezeichne ich mich nicht mehr als blutiger Anfänger, aber ich stehe vor demselben Problem - es werden nur brav die Sysvars aufgezeichnet.
Früher hatte ich einen Windows7 Client mit HIstorian V 2.4, auf dem alles problemlos lief. Nun habe ich auf ein schlankes MX-Linux umgestellt, um auf dem alten Netbook noch etwas Performance zu haben, gleichmal Historian V 2.7 draufgeladen und brav gewartet. Aber seit 24h keine Änderung. Neustart der CCU2 und gleichzeitiges Update auf FW 2.59.7, reboot des Historian-Clients etc hat keine Änderung gebracht. Lt. Logfile bemängelt der Historian jedoch einen Timeout für HMIP-RF wie auch BidCos-RF, siehe hier (bei jedem 8. Abfragezyklus):


2021-11-08 16:55:41|FINER |Database: Getting data point with id SysVar.2479.VALUE
2021-11-08 16:55:41|FINER |Database: Inserting (Mon Nov 08 16:55:16 CET 2021, 7620.5, 2) into D_SYSVAR_2479_VALUE
2021-11-08 16:55:43|FINER |Checking timeouts
2021-11-08 16:55:43|FINE |Timeout on interface BidCos-RF: reinitializing callback
2021-11-08 16:55:43|FINE |Calling init(http://127.0.0.1:2098, BidCos-RF)
2021-11-08 16:55:52|FINEST |Sleeping
2021-11-08 16:56:11|FINE |Reading system variable values
2021-11-08 16:56:11|FINER |Getting values of system variables
2021-11-08 16:56:11|FINER |Executing script: string id; foreach(id, "1377 40607 13342 1459 2106 40604 30429 1329 950 35244 25438 21561 22365 22364 22331 1490 1869 2056 1577 2402 188252702 59317 65534 1841 1863 2438 1398 18484 3471



2021-11-08 16:56:13|FINER |Checking timeouts
2021-11-08 16:56:13|FINE |Timeout on interface HmIP-RF: reinitializing callback
2021-11-08 16:56:13|FINE |Calling init(http://127.0.0.1:2098, HmIP-RF)
2021-11-08 16:56:22|FINEST |Sleeping
2021-11-08 16:56:42|FINE |Reading system variable values
2021-11-08 16:56:42|FINER |Getting values of system variables
2021-11-08 16:56:42|FINER |Executing script: string id; foreach(id, "1377 40607 13342 1459 2106 40604 30429 1329 950 35244

Hbt ihr irgendeinen Tipp für mich?
Vielen Dank für Eure Bemühungen und Gruß,
Carsten

Mathias
Beiträge: 1767
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 253 Mal
Kontaktdaten:

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von Mathias » 09.11.2021, 22:49

smarthomer hat geschrieben:
08.11.2021, 17:28
..., aber ich stehe vor demselben Problem - es werden nur brav die Sysvars aufgezeichnet...

2021-11-08 16:56:13|FINER |Checking timeouts
2021-11-08 16:56:13|FINE |Timeout on interface HmIP-RF: reinitializing callback
Hast Du die Konfigurationsoption devices.historianAddress='<IP des Historianrechners>' gesetzt. Sind die Ports in der Firewall auf dem Historianrechner geöffnet (z.B. 2098, 2099)?

smarthomer
Beiträge: 17
Registriert: 20.10.2015, 17:26

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von smarthomer » 10.11.2021, 11:33

Herzlichen Dank Mathias!
devices.historianAddress='<IP des Historianrechners>' ist das Zauberwort! Hatte ich auf default gelassen, da ja der Historian scheinbar seine eigene Adresse kannte ("hätte er sonst überhaupt was aufgezeichnet?" war so meine Denke).

Jetzt läuft es prima.
Nochmals Danke! und Gruß,
Carsten

wianle
Beiträge: 8
Registriert: 02.06.2022, 13:09
System: CCU
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von wianle » 27.01.2023, 09:18

Hallo zusammen,

ich habe nun mich auch mal an den Historian gewagt und bin seit einer Woche schier am Verzweifeln.
Der Historian läuft als Docker-Image auf meiner Synology NAS.
Ich habe den klassischen Fehler, dass nur die Systemvariablen gezogen werden und alle Geräte fehlen.
Der Fehler im Log: "SEVERE |Exception: Invalid BIN-RPC header start: [71, 69, 84]"
So ist die Konfi und die Ausgabe im Log:
konfig.jpg

Code: Alles auswählen

ccu-historian
date,stream,content
2023-01-27T08:08:16.000074701Z,stdout,2023-01-27 08:08:15|INFO   |Web server port: 80
2023-01-27T08:08:14.497563556Z,stdout,2023-01-27 08:08:14|INFO   |Starting web server
2023-01-27T08:08:14.356574553Z,stdout,2023-01-27 08:08:14|INFO   |Starting historian
2023-01-27T08:08:13.872308703Z,stdout,2023-01-27 08:08:13|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2023-01-27T08:08:13.854107834Z,stdout,2023-01-27 08:08:13|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2023-01-27T08:08:13.850030309Z,stdout,2023-01-27 08:08:13|INFO   |Starting interfaces
2023-01-27T08:08:13.847062231Z,stdout,"2023-01-27 08:08:13|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar"
2023-01-27T08:08:13.668171429Z,stdout,2023-01-27 08:08:13|INFO   |Creating HM script client for http://192.168.188.15:8181/tclrega.exe
2023-01-27T08:08:13.547693054Z,stdout,2023-01-27 08:08:13|INFO   |Setting up device 1
2023-01-27T08:08:12.999330617Z,stdout,2023-01-27 08:08:12|INFO   |Starting database web server
2023-01-27T08:08:11.654804946Z,stdout,2023-01-27 08:08:11|INFO   |Connecting to database
2023-01-27T08:08:11.191687557Z,stdout,2023-01-27 08:08:11|INFO   |Starting base services
2023-01-27T08:08:08.986180592Z,stdout,2023-01-27 08:08:08|INFO   |(C)MDZ (info@ccu-historian.de)
2023-01-27T08:08:08.980465079Z,stdout,2023-01-27 08:08:08|INFO   |CCU-Historian V3.3.0
2023-01-27T08:08:03.961776735Z,stdout,                           |---
2023-01-27T08:08:03.961721683Z,stdout,                           |webServer.historianAddress='192.168.188.18'
2023-01-27T08:08:03.961666081Z,stdout,                           |devices.historianAddress='192.168.188.18'
2023-01-27T08:08:03.961610342Z,stdout,                           |devices.device1.type=CCU2
2023-01-27T08:08:03.961525352Z,stdout,                           |devices.device1.address='192.168.188.15'
2023-01-27T08:08:03.961470438Z,stdout,                           |database.webAllowOthers=true
2023-01-27T08:08:03.961414461Z,stdout,                           |database.dir='/database'
2023-01-27T08:08:03.961362422Z,stdout,                           |---
2023-01-27T08:08:03.961205855Z,stdout,2023-01-27 08:08:03|INFO   |Starting CCU-Historian using the following config:
2023-01-27T08:08:03.833145872Z,stdout,2023-01-27 08:08:03|INFO   |xjokay/ccu-historian 3.3.0
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Konfig, des Containers überhaupt so passt oder sonst hier noch was im Argen liegt.
Irgendwas mit den RPC-Ports? ...

Ich danke vorab schonmal für jede Unterstützung
Viele Grüße, Andreas

Mathias
Beiträge: 1767
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 253 Mal
Kontaktdaten:

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von Mathias » 27.01.2023, 09:32

Code: Alles auswählen

SEVERE |Exception: Invalid BIN-RPC header start: [71, 69, 84]
Das ist eine typische Fehlermeldung, wenn der Docker-Host (hier ein Synology-NAS) den Historian-Container überwacht. Der Docker-Host macht hier HTTP-GET-Anfragen auf die freigebenen Ports. Ein Port vom Historian spricht aber nur BINRPC, wodurch es zu dieser Fehlermeldung kommt. Eventuell muss ich mal die Dringlichkeit der Fehlermeldung herab setzen.

Wenn Gerätedatenpunkte nicht aufgezechnet werden, stimmt in der Regel irgendetwas nicht mit der Portweiterleitung vom Netzwerk bis in den Docker-Container.

Ammoudia
Beiträge: 13
Registriert: 25.02.2012, 09:17
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von Ammoudia » 17.03.2024, 17:00

Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass hier noch jemand zuhört nach 15 Monaten Ruhe.

Ich habe dasselbe Anfängerproblem, es kommen nur die sysvariablen.

meine config file sieht so aus:

database.dir='/database'
database.webAllowOthers=true
devices.device1.address='192.168.114.111'
devices.device1.type=CCU3
devices.device1.plugin1.type=CUXD
devices.device1.plugin2.type=HMWLGW
devices.historianAddress='127.0.0.1'
devices.historianBinRpcPort=2098
devices.historianXmlRpcPort=2099
webServer.historianAddress='127.0.0.1'

Sie wird über eine docker-compose File mit folgendem Inhalt über "docker-compose up" erzeugt :

version: '3.9'
services:
app:
image: docker.io/xjokay/ccu-historian:3.5.0
volumes:
- ./data/database:/database
- ./data/config:/opt/ccu-historian/config
ports:
- 80:80/tcp
- 2098:2098/tcp
- 2099:2099/tcp
- 8082:8082/tcp
environment:
- TZ=Europe/Zurich
- CONFIG_CCU_TYPE=CCU3
- CONFIG_CCU_IP=192.168.114.111
- CONFIG_HOST_IP=127.0.0.1
- CONFIG_HOST_XMLRPCPORT=2099
- CONFIG_HOST_BINRPCPORT=2098
- CONFIG_CCU_PLUGIN1_TYPE=CUXD
- CONFIG_CCU_PLUGIN2_TYPE=HMWLGW
networks:
- default

Der Befehl: docker ps -a zeigt die Ports: 0.0.0.0:80->80/tcp, 0.0.0.0:2098-2099->2098-2099/tcp, 5435/tcp, 0.0.0.0:8082->8082/tcp, 9092/tcp

docker-compose up bringt:
[+] Running 2/0
✔ Network smarthome_default Created 0.0s
✔ Container smarthome-app-1 Created 0.0s
Attaching to app-1
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |xjokay/ccu-historian 3.5.0
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |Creating config file ...
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |Starting CCU-Historian using the following config:
app-1 | |---
app-1 | |database.dir='/database'
app-1 | |database.webAllowOthers=true
app-1 | |devices.device1.address='192.168.114.111'
app-1 | |devices.device1.type=CCU3
app-1 | |devices.device1.plugin1.type=CUXD
app-1 | |devices.device1.plugin2.type=HMWLGW
app-1 | |devices.historianAddress='127.0.0.1'
app-1 | |devices.historianBinRpcPort=2098
app-1 | |devices.historianXmlRpcPort=2099
app-1 | |webServer.historianAddress='127.0.0.1'
app-1 | |---
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |CCU-Historian V3.5.0
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |(C)MDZ (info@ccu-historian.de)
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |Starting base services
app-1 | 2024-03-17 16:53:41|INFO |Connecting to database
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Starting database web server
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Setting up device 1
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Creating HM script client for http://192.168.114.111:8181/tclrega.exe
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Setting up plug-in 1
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Setting up plug-in 2
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD, BidCos-Wired
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Starting interfaces
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Starting BIN-RPC server on port 2098
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Starting XML-RPC server on port 2099
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Connecting to 192.168.114.111:8701
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Starting historian
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Starting web server
app-1 | 2024-03-17 16:53:42|INFO |Web server port: 80
app-1 | 2024-03-17 16:53:44|INFO |Historian: Creating data point SysVar.950.VALUE
app-1 | 2024-03-17 16:53:44|INFO |Historian: Creating data point SysVar.12302.VALUE
usw

Die Website ist unter "http://localhost/historian/index.gy" sichtbar

Was mach ich falsch ????
Bin ich blind, die ports stimmen doch, oder

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von Baxxy » 17.03.2024, 17:14

Ammoudia hat geschrieben:
17.03.2024, 17:00
devices.historianAddress='127.0.0.1'
Der Historian registriert sich mit dieser Adresse bei der CCU als Event-Empfänger.
Ergo schickt die CCU alle Events an localhost, das funktioniert also nur wenn CCU und Historian auf einem System residieren.

Ich würd's mal mit der IP des Docker Hostsystems probieren.

Ammoudia
Beiträge: 13
Registriert: 25.02.2012, 09:17
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von Ammoudia » 17.03.2024, 19:29

Klar beide sind auf demselben System

Ammoudia
Beiträge: 13
Registriert: 25.02.2012, 09:17
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Anfängerfrage: keine Geräte-Datenpunkte zu sehen

Beitrag von Ammoudia » 18.03.2024, 10:54

Manchmal kann ich richtig verbohrt sein, wird am Alter liegen... :( :( :(
Natürlich hast du Recht.
Vielen Dank!!
Es läuft...

Antworten

Zurück zu „CCU-Historian“