Hoher Duty Cycle - suche Hilfe bei Analyse

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Antworten
HMNutzer
Beiträge: 708
Registriert: 24.10.2016, 17:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 150 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal

Hoher Duty Cycle - suche Hilfe bei Analyse

Beitrag von HMNutzer » 15.12.2020, 17:29

Servus,

ich bilde mir ein, dass seit dem letzten Update (64 bit auf ESXi) der DutyCycle höher ist als früher; ich erhalte auch seither oft DutyCcle Alarme.
Erst hatte ich meine Programm mit system.exec in Verdacht; die scheinen es aber nicht zu sein.

Jetzt habe ich mir eben per Asksin Analyzer eine Sekunde mit 70 Telegrammen angeschaut; merke aber, dass ich mit den Infos nix anfangen kann.
Deshalb hier das Protokoll mit der Bitte um Unterstützung.
Sollte der Beitrag besser im Asksin Bereich aufgehoben sein, bitte ich die Admins um Verschiebung.

Code: Alles auswählen

15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A7 FC 56 B8 A3 3E 0F F4 3D D6 26 3E D5 0F
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A7 FC 56 B8 A3 3E 0F F4 3D D6 26 3E D5 0F
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A7 FC 56 B8 A3 3E 0F F4 3D D6 26 3E D5 0F
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A8 13 F6 C9 FA E0 ED 68 53 2C 0F D5 F5 08 60 6B 8F
15.12.2020 16:48	-58	36D83C	MEQ0252532	000000	0000000000	15	178	INFO	WKMEUP BCAST RPTEN	0F B2 86 10 36 D8 3C 00 00 00 0A 88 BE 0B 00 00
15.12.2020 16:48	-85	AA233C	0001D3C99C	BCCE8B	HmIP-RF	39	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	27 10 00 8E AA 23 3C BC CE 8B 00 17 64 2D EC EB 68 1F A5 7C F5 E7 B4 D5 1C 55 9A 82 01 21 7E FD 33 80 2E EA F4 83 FE 99
15.12.2020 16:48	-86	1109A0	FEQ0085219	34C63C	BidCoS-RF	13	201	INFO	BCAST RPTEN	0D C9 84 10 11 09 A0 34 C6 3C 06 01 29 00
15.12.2020 16:48	-48	221EEA	KEQ0512416	000000	0000000000	15	222	INFO	WKMEUP BCAST RPTEN	0F DE 86 10 22 1E EA 00 00 00 0A 90 B8 09 09 00
15.12.2020 16:48	-70	55518F	0001D3C99C	F00001	0000000000	19	18	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	13 12 00 83 55 51 8F F0 00 01 00 00 97 C4 9B 5D 26 5C 70 6E
15.12.2020 16:48	-84	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	WKUP	17 10 01 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B2 0C C5 0B 5D AB 0C 08 60 48 12
15.12.2020 16:48	-81	6DCE1E	000915699D	5CC18C	000218A98F	26	16	HMIP_TYPE		1A 10 08 8F 6D CE 1E 5C C1 8C 00 04 5E B3 17 3A F8 7E 8C C4 45 53 31 63 57 66 4C
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A9 69 BA BF 93 B7 47 A2 A4 9F 99 17 A4 23
15.12.2020 16:48	-85	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD BD 45 1D 0F 9F 8C 54 CD
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A9 69 BA BF 93 B7 47 A2 A4 9F 99 17 A4 23
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A9 69 BA BF 93 B7 47 A2 A4 9F 99 17 A4 23
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	F00002	F00002	26	19	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	1A 13 00 83 5C C1 8C F0 00 02 00 08 B0 AA E4 6C C5 CA EF 3E AE 1C 94 04 81 7B FE
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AB BD 9F 7E CB A0 5B 89 96 3E 28 FB 62 C9 37 BE C6
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	F00002	F00002	26	19	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	1A 13 00 83 5C C1 8C F0 00 02 00 08 B0 AC 1D 39 D8 3B EA 96 F1 D5 D8 2D 60 D0 59
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 AD 62 BD 82 36 C0 4A 71 59 AD 06
15.12.2020 16:48	-59	1211B0	GEQ0071538	000000	0000000000	12	159	WEATHER	WKMEUP BCAST RPTEN	0C 9F 86 70 12 11 B0 00 00 00 00 5E 47
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 AD 62 BD 82 36 C0 4A 71 59 AD 06
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 AD 62 BD 82 36 C0 4A 71 59 AD 06
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	F00002	F00002	26	19	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	1A 13 00 83 5C C1 8C F0 00 02 00 08 B0 AE 3F 0A EC 6B 3D 56 6F 00 E0 7F 36 FF 16
15.12.2020 16:48	-67	11BD40	GEQ0016082	000000	0000000000	12	17	WEATHER	WKMEUP BCAST RPTEN	0C 11 86 70 11 BD 40 00 00 00 00 22 00
15.12.2020 16:48	-82	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	17 10 00 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B4 B6 BD 45 51 DA 7C 69 F5 33 BF
15.12.2020 16:48	-86	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C0 9E E7 23 38 4C 19 96
15.12.2020 16:48	-83	6DCE1E	000915699D	5CC18C	000218A98F	26	16	HMIP_TYPE		1A 10 08 8F 6D CE 1E 5C C1 8C 00 04 5E B5 A5 1E DE 9E B0 F4 3D B9 B2 92 3D B1 DE
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AF 7A AB 8D 9E 48 EE 0E B7 90 63 2B 02 AA
15.12.2020 16:48	-87	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C1 CD DD 58 A8 7A 1F 97
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AF 7A AB 8D 9E 48 EE 0E B7 90 63 2B 02 AA
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AF 7A AB 8D 9E 48 EE 0E B7 90 63 2B 02 AA
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B0 8C 57 4F 0A 4C 81 72 8C CA 7B 80 61 EF 3D 78 AD
15.12.2020 16:48	-82	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	17 10 00 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B6 16 08 42 22 0E 52 28 9A 50 68
15.12.2020 16:48	-84	AA233C	0001D3C99C	BCCE8B	HmIP-RF	39	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	27 10 00 8E AA 23 3C BC CE 8B 00 17 64 2E E4 0B B7 12 18 43 20 77 4E 9A B8 9A BF 23 B6 C4 F4 EE D9 4E F9 20 78 B8 D7 F8
15.12.2020 16:48	-82	6DCE1E	000915699D	5CC18C	000218A98F	26	16	HMIP_TYPE		1A 10 08 8F 6D CE 1E 5C C1 8C 00 04 5E B7 5E 9A CB 20 5F 6C 06 4C 7E 3F D3 C1 63
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B1 93 90 62 E6 4A 51 20 74 10 49 DE 83 66
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B1 93 90 62 E6 4A 51 20 74 10 49 DE 83 66
15.12.2020 16:48	-85	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C3 2B 69 54 60 2B 67 B3
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B1 93 90 62 E6 4A 51 20 74 10 49 DE 83 66
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B2 8E 6A 95 E3 76 59 13 D2 D3 16 9B 9B F2 25 C5 CF
15.12.2020 16:48	-84	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C5 0F F5 F6 E5 30 6A 12
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B3 71 69 32 64 91 B3 79 10 B2 B1
15.12.2020 16:48	-83	BCCE8B	HmIP-RF	5CC18C	000218A98F	23	16	HMIP_TYPE		17 10 08 8E BC CE 8B 5C C1 8C 16 8A AD C6 21 80 EA AB 6B 0D 7E DF 14 BE
15.12.2020 16:48	-86	BCCE8B	HmIP-RF	5CC18C	000218A98F	23	16	HMIP_TYPE		17 10 08 8E BC CE 8B 5C C1 8C 16 8A AD C8 DC 33 5F 87 75 FC 7B 44 CB F7
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B3 71 69 32 64 91 B3 79 10 B2 B1
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B4 E2 E4 93 3E D3 E3 1B 63 9F 5E
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B5 7A 99 82 D6 75 E6 AB F6 0C 01
15.12.2020 16:48	-53	2E9A9A	LEQ0858746	000000	0000000000	15	62	INFO	WKMEUP BCAST RPTEN	0F 3E 86 10 2E 9A 9A 00 00 00 0A 88 E0 0E 00 00
15.12.2020 16:48	-85	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	17 10 00 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B8 B5 EE 0D 34 D8 CE A0 7F B4 14
15.12.2020 16:48	-84	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C9 17 34 C1 4E BA 86 85
15.12.2020 16:48	-62	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B6 24 4C C1 52 D1 76 E0 AE 0B 44
15.12.2020 16:48	-83	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	17 10 00 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B9 98 C7 9F CF 29 28 33 8F E6 A9
15.12.2020 16:48	-84	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD CB 38 32 F6 8C 07 7F 1B
15.12.2020 16:48	-86	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD CC 30 80 39 FD F7 D1 80
15.12.2020 16:48	-70	9BF48E	0001D3C99C	BCCE8B	HmIP-RF	39	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	27 10 00 8E 9B F4 8E BC CE 8B 06 32 05 DC 55 4F 7F DB 18 4F 3A 46 A7 A1 AB 01 55 0C 4B 86 3D 3A 34 B7 2F CC C7 1C C0 F0
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	37	16	HMIP_TYPE	BURST	25 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B7 F6 3C D0 4C DB 24 5C B8 23 05 1D B6 C0 47 0C 73 0D 33 41 CA BB ED 5F 0D
15.12.2020 16:48	-85	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD CD 4E CD 10 64 2D 64 FC
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	37	16	HMIP_TYPE	BURST	25 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B7 F6 3C D0 4C DB 24 5C B8 23 05 1D B6 C0 47 0C 73 0D 33 41 CA BB ED 5F 0D
15.12.2020 16:48	-54	34C63C	BidCoS-RF	11D5A4	GEQ0027445	11	60	CONFIG	BIDI RPTEN	0B 3C A0 01 34 C6 3C 11 D5 A4 01 0E
15.12.2020 16:48	-81	11D5A4	GEQ0027445	34C63C	BidCoS-RF	14	60	INFO	BCAST BIDI RPTEN	0E 3C A4 10 11 D5 A4 34 C6 3C 06 01 00 00 4E
15.12.2020 16:48	-53	34C63C	BidCoS-RF	11D5A4	GEQ0027445	10	60	RESPONSE	RPTEN	0A 3C 80 02 34 C6 3C 11 D5 A4 00
15.12.2020 16:48	-76	36D75E	MEQ0252750	000000	0000000000	15	51	INFO	WKMEUP BCAST RPTEN	0F 33 86 10 36 D7 5E 00 00 00 0A 88 DA 0C 00 00
Ich würde sagen, dass da im IP Bereich was nicht passt, oder?
Aber was? Und vor allem, wie gegensteuern?
Viele Grüße

Martin

RaspberryMatic auf ESXi 7 mit RPI-RF-MOD/HB-RF-ETH. Div. HM und HMIP Funkkomponenten im Holzständerhaus

twoxx
Beiträge: 534
Registriert: 16.03.2015, 18:57
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal

Re: Hoher Duty Cycle - suche Hilfe bei Analyse

Beitrag von twoxx » 16.12.2020, 11:31

HMNutzer hat geschrieben:
15.12.2020, 17:29
Servus,

ich bilde mir ein, dass seit dem letzten Update (64 bit auf ESXi) der DutyCycle höher ist als früher; ich erhalte auch seither oft DutyCcle Alarme.
Erst hatte ich meine Programm mit system.exec in Verdacht; die scheinen es aber nicht zu sein.

Jetzt habe ich mir eben per Asksin Analyzer eine Sekunde mit 70 Telegrammen angeschaut; merke aber, dass ich mit den Infos nix anfangen kann.
Deshalb hier das Protokoll mit der Bitte um Unterstützung.
Sollte der Beitrag besser im Asksin Bereich aufgehoben sein, bitte ich die Admins um Verschiebung.

Code: Alles auswählen

15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A7 FC 56 B8 A3 3E 0F F4 3D D6 26 3E D5 0F
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A7 FC 56 B8 A3 3E 0F F4 3D D6 26 3E D5 0F
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A7 FC 56 B8 A3 3E 0F F4 3D D6 26 3E D5 0F
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A8 13 F6 C9 FA E0 ED 68 53 2C 0F D5 F5 08 60 6B 8F
15.12.2020 16:48	-58	36D83C	MEQ0252532	000000	0000000000	15	178	INFO	WKMEUP BCAST RPTEN	0F B2 86 10 36 D8 3C 00 00 00 0A 88 BE 0B 00 00
15.12.2020 16:48	-85	AA233C	0001D3C99C	BCCE8B	HmIP-RF	39	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	27 10 00 8E AA 23 3C BC CE 8B 00 17 64 2D EC EB 68 1F A5 7C F5 E7 B4 D5 1C 55 9A 82 01 21 7E FD 33 80 2E EA F4 83 FE 99
15.12.2020 16:48	-86	1109A0	FEQ0085219	34C63C	BidCoS-RF	13	201	INFO	BCAST RPTEN	0D C9 84 10 11 09 A0 34 C6 3C 06 01 29 00
15.12.2020 16:48	-48	221EEA	KEQ0512416	000000	0000000000	15	222	INFO	WKMEUP BCAST RPTEN	0F DE 86 10 22 1E EA 00 00 00 0A 90 B8 09 09 00
15.12.2020 16:48	-70	55518F	0001D3C99C	F00001	0000000000	19	18	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	13 12 00 83 55 51 8F F0 00 01 00 00 97 C4 9B 5D 26 5C 70 6E
15.12.2020 16:48	-84	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	WKUP	17 10 01 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B2 0C C5 0B 5D AB 0C 08 60 48 12
15.12.2020 16:48	-81	6DCE1E	000915699D	5CC18C	000218A98F	26	16	HMIP_TYPE		1A 10 08 8F 6D CE 1E 5C C1 8C 00 04 5E B3 17 3A F8 7E 8C C4 45 53 31 63 57 66 4C
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A9 69 BA BF 93 B7 47 A2 A4 9F 99 17 A4 23
15.12.2020 16:48	-85	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD BD 45 1D 0F 9F 8C 54 CD
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A9 69 BA BF 93 B7 47 A2 A4 9F 99 17 A4 23
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 A9 69 BA BF 93 B7 47 A2 A4 9F 99 17 A4 23
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	F00002	F00002	26	19	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	1A 13 00 83 5C C1 8C F0 00 02 00 08 B0 AA E4 6C C5 CA EF 3E AE 1C 94 04 81 7B FE
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AB BD 9F 7E CB A0 5B 89 96 3E 28 FB 62 C9 37 BE C6
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	F00002	F00002	26	19	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	1A 13 00 83 5C C1 8C F0 00 02 00 08 B0 AC 1D 39 D8 3B EA 96 F1 D5 D8 2D 60 D0 59
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 AD 62 BD 82 36 C0 4A 71 59 AD 06
15.12.2020 16:48	-59	1211B0	GEQ0071538	000000	0000000000	12	159	WEATHER	WKMEUP BCAST RPTEN	0C 9F 86 70 12 11 B0 00 00 00 00 5E 47
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 AD 62 BD 82 36 C0 4A 71 59 AD 06
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 AD 62 BD 82 36 C0 4A 71 59 AD 06
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	F00002	F00002	26	19	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	1A 13 00 83 5C C1 8C F0 00 02 00 08 B0 AE 3F 0A EC 6B 3D 56 6F 00 E0 7F 36 FF 16
15.12.2020 16:48	-67	11BD40	GEQ0016082	000000	0000000000	12	17	WEATHER	WKMEUP BCAST RPTEN	0C 11 86 70 11 BD 40 00 00 00 00 22 00
15.12.2020 16:48	-82	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	17 10 00 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B4 B6 BD 45 51 DA 7C 69 F5 33 BF
15.12.2020 16:48	-86	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C0 9E E7 23 38 4C 19 96
15.12.2020 16:48	-83	6DCE1E	000915699D	5CC18C	000218A98F	26	16	HMIP_TYPE		1A 10 08 8F 6D CE 1E 5C C1 8C 00 04 5E B5 A5 1E DE 9E B0 F4 3D B9 B2 92 3D B1 DE
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AF 7A AB 8D 9E 48 EE 0E B7 90 63 2B 02 AA
15.12.2020 16:48	-87	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C1 CD DD 58 A8 7A 1F 97
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AF 7A AB 8D 9E 48 EE 0E B7 90 63 2B 02 AA
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 AF 7A AB 8D 9E 48 EE 0E B7 90 63 2B 02 AA
15.12.2020 16:48	-64	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B0 8C 57 4F 0A 4C 81 72 8C CA 7B 80 61 EF 3D 78 AD
15.12.2020 16:48	-82	6DCE1E	000915699D	BCCE8B	HmIP-RF	23	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	17 10 00 8F 6D CE 1E BC CE 8B 00 04 5E B6 16 08 42 22 0E 52 28 9A 50 68
15.12.2020 16:48	-84	AA233C	0001D3C99C	BCCE8B	HmIP-RF	39	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	27 10 00 8E AA 23 3C BC CE 8B 00 17 64 2E E4 0B B7 12 18 43 20 77 4E 9A B8 9A BF 23 B6 C4 F4 EE D9 4E F9 20 78 B8 D7 F8
15.12.2020 16:48	-82	6DCE1E	000915699D	5CC18C	000218A98F	26	16	HMIP_TYPE		1A 10 08 8F 6D CE 1E 5C C1 8C 00 04 5E B7 5E 9A CB 20 5F 6C 06 4C 7E 3F D3 C1 63
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B1 93 90 62 E6 4A 51 20 74 10 49 DE 83 66
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B1 93 90 62 E6 4A 51 20 74 10 49 DE 83 66
15.12.2020 16:48	-85	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C3 2B 69 54 60 2B 67 B3
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	26	16	HMIP_TYPE	BURST	1A 10 18 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B1 93 90 62 E6 4A 51 20 74 10 49 DE 83 66
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	BCCE8B	HmIP-RF	29	16	HMIP_TYPE	BURST	1D 10 10 88 5C C1 8C BC CE 8B 00 08 B0 B2 8E 6A 95 E3 76 59 13 D2 D3 16 9B 9B F2 25 C5 CF
15.12.2020 16:48	-84	BCCE8B	HmIP-RF	6DCE1E	000915699D	20	16	HMIP_TYPE	HMIP_UNKNOWN	14 10 00 8E BC CE 8B 6D CE 1E 16 8A AD C5 0F F5 F6 E5 30 6A 12
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B3 71 69 32 64 91 B3 79 10 B2 B1
15.12.2020 16:48	-83	BCCE8B	HmIP-RF	5CC18C	000218A98F	23	16	HMIP_TYPE		17 10 08 8E BC CE 8B 5C C1 8C 16 8A AD C6 21 80 EA AB 6B 0D 7E DF 14 BE
15.12.2020 16:48	-86	BCCE8B	HmIP-RF	5CC18C	000218A98F	23	16	HMIP_TYPE		17 10 08 8E BC CE 8B 5C C1 8C 16 8A AD C8 DC 33 5F 87 75 FC 7B 44 CB F7
15.12.2020 16:48	-63	5CC18C	000218A98F	6DCE1E	000915699D	23	16	HMIP_TYPE	BURST	17 10 18 88 5C C1 8C 6D CE 1E 00 08 B0 B3 71 69 32 64 91 B3 79 10 B2 B1
