Alarmmeldung von HM-Lan ausschalten

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Ban
Beiträge: 53
Registriert: 09.04.2019, 08:04
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Alarmmeldung von HM-Lan ausschalten

Beitrag von Ban » 25.02.2021, 13:47

Hallo zusammen,

eigentlich ist der watchdog sinnvoll, aber ich möchte diesen für meinen HM-Lan abschalten.
Seit der neusten Version 3.55.10.20210213 habe ich das Problem, dass einer meiner 3 HM-Lans Alarme wirft.
Ich habe wie im Thread: "RaspberryMatic 3.55.10.20210213 – Neue Version" geschrieben, bereits den HM-Lan getauscht, die Kabel, die Netzwerkdose.
Die Alarme gehen nicht weg. Kommen so alle 20-24h. Probleme bei der der Steuerung meiner Geräte habe ich nicht.

Ich habe versucht die Alarme mit: "monit unmonitor hmlangw" zu unterdrücken, aber die Alarme kommen weiterhin.
Aber ich gaube mit hmlangw wird nur der Service ansich überwacht und nicht die HM-Lans.

Kann mir evtl. jemand hier weiterhelfen?

Vielen lieben Dank,
Ban
Charly mit Raspberrymatic, 2 HM-CFG-LAN, 2 HmIP-HAP, 1 Raspberrymatic Lan-Gateway, 220 Geräte

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 9839
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 461 Mal
Danksagung erhalten: 1863 Mal
Kontaktdaten:

Re: Alarmmeldung von HM-Lan ausschalten

Beitrag von jmaus » 25.02.2021, 14:16

Ban hat geschrieben:
25.02.2021, 13:47
Ich habe versucht die Alarme mit: "monit unmonitor hmlangw" zu unterdrücken, aber die Alarme kommen weiterhin.
Aber ich gaube mit hmlangw wird nur der Service ansich überwacht und nicht die HM-Lans.
Genau so ist es, damit werden nicht die Alarmmeldungen bei nicht erreichbarkeit eine HM-LANGateway unterdrückt bzw. weggelassen. Da hilft momentan leider nur diese Alarmmeldungen gänzlich zu ignorieren oder den LAN Gateway zu entfernen. Ein Unterdrücken nur diese Alarme ist momentan nicht vorgesehen und halte ich auch nicht für sinnvoll, denn das Problem ist ja da - es zu unterdrücken hilft nicht weiter.
RaspberryMatic 3.75.6.20240316 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal / ☕️

Ban
Beiträge: 53
Registriert: 09.04.2019, 08:04
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Alarmmeldung von HM-Lan ausschalten

Beitrag von Ban » 25.02.2021, 14:38

Danke für deine Antwort, aber schade.
Da der Fehler für mich nicht nicht eingrenzbar ist. Bis zur aktuellen RaspberryMaticVersion war nie ein Alarm eines HM-Lan aufgetreten.
Scheinbar kommt der Fehler, wenn der HM-Lan viel zu tun hat. Ein HM-Lan, welcher ohne Probleme läuft und umkonfiguriert wird, damit er die Aufgaben des Anderen, der die Fehler wirft übernimmt, wirft dann plötzlich selbst den Fehler. Kabel etc. wurden auch getauscht.
Charly mit Raspberrymatic, 2 HM-CFG-LAN, 2 HmIP-HAP, 1 Raspberrymatic Lan-Gateway, 220 Geräte

Benutzeravatar
jmaus
Beiträge: 9839
Registriert: 17.02.2015, 14:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Dresden
Hat sich bedankt: 461 Mal
Danksagung erhalten: 1863 Mal
Kontaktdaten:

Re: Alarmmeldung von HM-Lan ausschalten

Beitrag von jmaus » 25.02.2021, 15:34

Du könntest natürlich auch einfach mal den WatchDog-Alarm hier via Screenshot mal zeigen damit man weiss wovon du spricht und ich ggf. nachschauen kann wie man das debuggen kann warum/wieso es zu dieser Meldung kommt.
RaspberryMatic 3.75.6.20240316 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal / ☕️

Ban
Beiträge: 53
Registriert: 09.04.2019, 08:04
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Alarmmeldung von HM-Lan ausschalten

Beitrag von Ban » 25.02.2021, 15:52

Hier einer der Alarme.
Alarm.png
Alarm.png (13.62 KiB) 1653 mal betrachtet

Ich habe noch das Log von einem Dauerping, welchen ich gegen diesen HM-Lan laufen hatte.
Am 22.02.2021 um ca. 18:30 Uhr hatte ich wieder einen Alarm. Davon habe ich keinen Screenshot, aber noch den Dauerping:

Code: Alles auswählen

-snip-
22.02.2021 18:20:00 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:01 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:02 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:03 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:04 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:05 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:06 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:07 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:08 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:09 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:10 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:11 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:12 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:13 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:14 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:15 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:16 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:17 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:18 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:19 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:20 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:21 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:22 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:23 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=128
22.02.2021 18:20:24 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:25 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:26 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:27 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:28 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:29 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:30 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=128
22.02.2021 18:20:31 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:32 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:33 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:34 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:35 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:36 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:37 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:38 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:39 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:40 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:41 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:42 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:43 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:44 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=128
22.02.2021 18:20:45 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:46 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:47 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:48 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:49 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:50 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:51 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:52 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:53 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:54 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:55 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:56 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:57 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:58 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:20:59 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:00 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:01 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:02 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:03 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:04 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:05 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:06 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:07 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:08 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:09 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:10 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:11 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:12 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:13 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:14 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:15 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:16 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:17 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:18 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:19 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:21 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:22 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:23 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:24 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:25 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:26 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:27 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:28 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:29 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:30 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:31 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:32 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:33 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:34 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:35 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:36 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:37 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:38 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:39 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:40 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:41 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:42 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:43 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:44 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:45 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:46 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:47 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:48 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:49 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:50 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:51 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:52 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:53 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:54 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:55 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:56 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:57 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:58 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:21:59 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:00 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:01 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:02 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:03 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:04 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:05 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:06 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:07 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:08 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:09 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:10 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:11 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:12 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:13 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:14 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:15 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:16 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:17 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:18 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:19 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:20 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:21 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:22 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:23 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:24 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:25 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:26 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:27 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:28 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:29 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:30 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=128
22.02.2021 18:22:31 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:32 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:33 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:34 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:35 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:36 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:37 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:38 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:39 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
22.02.2021 18:22:40 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:41 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=128
22.02.2021 18:22:42 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:43 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:44 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:45 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:46 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:47 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:48 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:49 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:50 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:51 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:52 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:53 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:54 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:56 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:57 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:58 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:22:59 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:00 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:01 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:02 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:03 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:04 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:05 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:06 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:07 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:08 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:09 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:10 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:11 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:12 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:13 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:14 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:15 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:16 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:17 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:18 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:19 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:20 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:21 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:22 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:23 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:24 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:25 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:26 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:27 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:28 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:29 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:30 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:31 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:32 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:33 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:34 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:35 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:36 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:37 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:38 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:39 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=364ms TTL=128
22.02.2021 18:23:40 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:41 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:42 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:43 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=128
22.02.2021 18:23:44 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:45 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:46 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:47 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:48 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:49 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:50 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:51 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:52 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:53 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:54 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:55 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
22.02.2021 18:23:56 - Antwort von 192.168.10.8: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
