Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Mathias
Beiträge: 1781
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 258 Mal
Kontaktdaten:

Re: Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Beitrag von Mathias » 29.01.2018, 06:10

Ja, ich werde mal in die Log-Dateien rein schauen.

Gruß
Mathias

Borland
Beiträge: 415
Registriert: 28.10.2015, 21:12
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Beitrag von Borland » 29.01.2018, 08:53

Moin,

das wäre echt super :-)
Zumal ich alles andere hinbekommen habe, Historian läuft ja als Dienst auf meiner Syno, mit meinen rudimentären Linux Kenntnissen...
Das wäre echt blöd wenn es an der Darstellung der Diagramme scheitern sollte.

Vielen Dank schon mal und viele Grüße

B.

Borland
Beiträge: 415
Registriert: 28.10.2015, 21:12
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Beitrag von Borland » 04.02.2018, 17:31

Danke @Mathias für Deine Hilfe per Mail.
Es war tatsächlich die Java Version. Hab mir von Oracle die 162 runtergeladen. Jetzt läufts :-)

Grüße

B.

dr-loksoft
Beiträge: 86
Registriert: 29.12.2012, 20:30
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Beitrag von dr-loksoft » 15.05.2018, 17:56

Danke für den Thread.
Ich habe das gleiche Problem und die Java Version 151.
Wie komme ich an eine aktuelle Version?

dr-loksoft
Beiträge: 86
Registriert: 29.12.2012, 20:30
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Beitrag von dr-loksoft » 16.05.2018, 10:13

Hi!
Ich habe es selbst heraus gefunden.
Auf der Hauptseite der Synology Oberfläche gibt es, sofern man eine alte Java Version nach dieser Anleitung https://pcloadletter.co.uk/2011/08/23/j ... -synology/ installiert hat, einen Punkt JAVA.

Auf diesen klickt man dann und gelangt auf ein Fenster mit dem Titel JAVA8. Dort gibt es eine Schaltfläche "Java aktualisieren". Es öffnet sich ein neues Fenster, auf dem ein Link zu den Java SE downloads zu finden ist.

Gemäß dieser Anleitung: https://www.chainsawonatireswing.com/20 ... tion-uses/ habe ich durch die Eingabe

Code: Alles auswählen

uname -m
heraus gefunden, dass mein Synology NAS ein X86_64 bit ist, also habe ich jdk-8u172-linux-x64.tar.gz auf der Seite http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33151.html herunter geladen.

Zurück im Synology Fenster, habe ich auf "Durchsuchen" geklickt und die herunter geladene Java Version hochgeladen. Fertig.

dquantz
Beiträge: 56
Registriert: 22.10.2016, 16:06
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Historian zeigt keine Trend-Diagramme

Beitrag von dquantz » 16.05.2018, 11:56

Bei mir gehen die Trends leider auf der Synology auch nicht.

Der Logfile spuckt folgendes aus:

Code: Alles auswählen

2018-05-16 11:46:27|INFO   |CCU-Historian V2.0.0-beta.1
2018-05-16 11:46:27|INFO   |(C)MDZ (info@ccu-historian.de)
2018-05-16 11:46:33|INFO   |Starting base services
2018-05-16 11:46:34|INFO   |Connecting to database
2018-05-16 11:46:41|INFO   |Starting database web server
2018-05-16 11:46:42|INFO   |Setting up device 1
2018-05-16 11:46:42|INFO   |Creating HM script client for http://192.168.178.60:8181/tclrega.exe
2018-05-16 11:46:43|INFO   |Setting up plug-in 1
2018-05-16 11:46:43|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2018-05-16 11:46:43|INFO   |Starting interfaces
2018-05-16 11:46:43|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2018-05-16 11:46:43|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2018-05-16 11:46:43|INFO   |Connecting to 192.168.178.60:2001
2018-05-16 11:46:45|INFO   |Connecting to 192.168.178.60:8701
2018-05-16 11:46:45|INFO   |Starting historian
2018-05-16 11:46:46|INFO   |Starting web server
2018-05-16 11:46:48|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1236.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.950.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.10350.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11130.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11131.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11128.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11129.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11132.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11555.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11556.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11559.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11557.VALUE
2018-05-16 11:46:49|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11558.VALUE
2018-05-16 11:46:53|INFO   |Web server port: 8080
GroovyServlet Error:  script: '/historian/index.gy':  Script not found, sending 404.
Fontconfig error: Cannot load default config file
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x3b594798, pid=12187, tid=0x3b4ef460
#
# JRE version: Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (8.0_171-b11) (build 1.8.0_171-b11)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (25.171-b11 mixed mode linux-arm )
# Problematic frame:
# C  [libdcpr.so+0x4798]  Java_sun_dc_pr_PathFiller_dispose+0x40
#
# Core dump written. Default location: /volume1/@appstore/ccu-historian/core or core.12187
#
# An error report file with more information is saved as:
# /volume1/@appstore/ccu-historian/hs_err_pid12187.log
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#
Im generierten Errorfile steht:

Code: Alles auswählen

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x3b594798, pid=12187, tid=0x3b4ef460
#
# JRE version: Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (8.0_171-b11) (build 1.8.0_171-b11)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (25.171-b11 mixed mode linux-arm )
# Problematic frame:
# C  [libdcpr.so+0x4798]  Java_sun_dc_pr_PathFiller_dispose+0x40
#
# Core dump written. Default location: /volume1/@appstore/ccu-historian/core or core.12187
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x0189dc00):  JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_in_native, id=16169, stack(0x3b4a0000,0x3b4f0000)]

siginfo: si_signo: 11 (SIGSEGV), si_code: 1 (SEGV_MAPERR), si_addr: 0x00040010

Registers:
  r0  = 0x018f03d0
  r1  = 0x00000000
  r2  = 0x00000000
  r3  = 0x00040004
  r4  = 0x018f03d0
  r5  = 0x018f021c
  r6  = 0x018f0adc
  r7  = 0x00000000
  r8  = 0x3b4eeb38
  r9  = 0x3c7ccbb0
  r10 = 0x0189dc00
  fp  = 0x3b4eeb2c
  r12 = 0x000003d0
  sp  = 0x3b4eeae0
  lr  = 0x3b594778
  pc  = 0x3b594798
  cpsr = 0x600d0010

Top of Stack: (sp=0x3b4eeae0)
0x3b4eeae0:   2b63dcf0 3b594758 00000000 2b60da2c
0x3b4eeaf0:   3c7cc790 00000000 3c7cc818 00000001
0x3b4eeb00:   3b4eeb2c 2b60d940 2b605210 3b4eeb0c
0x3b4eeb10:   00000000 3b4eeb38 3c7cd7d0 00000000
0x3b4eeb20:   3c7ccbb0 00000000 3b4eeb38 3b4eeb5c
0x3b4eeb30:   2b605210 00000000 2e417eb0 3b4eeb3c
0x3b4eeb40:   3c7d0b5c 3b4eeb64 3c7d0cf8 00000000
0x3b4eeb50:   3c7d0b80 3b4eeb38 3b4eeb64 3b4eeb88 

Instructions: (pc=0x3b594798)
0x3b594778:   e5904000 e3a03000 e584601c e5843000
0x3b594788:   e5906004 e1a05000 e5963000 e1a00004
0x3b594798:   e593300c e1a01006 e12fff33 e1a00004
0x3b5947a8:   e1a01006 eb00388f e1a00004 e1a01005 

Register to memory mapping:

  r0  = 0x018f03d0
0x018f03d0 is an unknown value

  r1  = 0x00000000
0x00000000 is an unknown value

  r2  = 0x00000000
0x00000000 is an unknown value

  r3  = 0x00040004
0x00040004 is an unknown value

  r4  = 0x018f03d0
0x018f03d0 is an unknown value

  r5  = 0x018f021c
0x018f021c is an unknown value

  r6  = 0x018f0adc
0x018f0adc is an unknown value

  r7  = 0x00000000
0x00000000 is an unknown value

  r8  = 0x3b4eeb38
0x3b4eeb38 is pointing into the stack for thread: 0x0189dc00

  r9  = 0x3c7ccbb0
{method} {0x3c7ccbb0} 'dispose' '()V' in 'sun/dc/pr/PathFiller'

  r10 = 0x0189dc00
0x0189dc00 is a thread

  fp  = 0x3b4eeb2c
0x3b4eeb2c is pointing into the stack for thread: 0x0189dc00

  r12 = 0x000003d0
0x000003d0 is an unknown value

  sp  = 0x3b4eeae0
0x3b4eeae0 is pointing into the stack for thread: 0x0189dc00

  lr  = 0x3b594778
0x3b594778: Java_sun_dc_pr_PathFiller_dispose+0x20 in /volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_171/linux_arm_sflt/jre/lib/arm/libdcpr.so at 0x3b590000

  pc  = 0x3b594798
0x3b594798: Java_sun_dc_pr_PathFiller_dispose+0x40 in /volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_171/linux_arm_sflt/jre/lib/arm/libdcpr.so at 0x3b590000



Stack: [0x3b4a0000,0x3b4f0000],  sp=0x3b4eeae0,  free space=314k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [libdcpr.so+0x4798]  Java_sun_dc_pr_PathFiller_dispose+0x40

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j  sun.dc.pr.PathFiller.dispose()V+0
j  sun.dc.pr.Rasterizer$ConsumerDisposer.dispose()V+4
j  sun.java2d.Disposer.run()V+26
j  java.lang.Thread.run()V+11
v  ~StubRoutines::call_stub

---------------  P R O C E S S  ---------------

Java Threads: ( => current thread )
=>0x0189dc00 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_in_native, id=16169, stack(0x3b4a0000,0x3b4f0000)]
  0x39e50c00 JavaThread "Timer-0" daemon [_thread_blocked, id=15381, stack(0x3b140000,0x3b190000)]
  0x3b261c00 JavaThread "HashSessionScavenger-0" daemon [_thread_blocked, id=13503, stack(0x3bd50000,0x3bda0000)]
  0x017c9800 JavaThread "pool-1-thread-2" [_thread_blocked, id=13470, stack(0x3bd00000,0x3bd50000)]
  0x3a746400 JavaThread "qtp9767887-31" [_thread_blocked, id=13401, stack(0x3b8a7000,0x3b8f7000)]
  0x3a745000 JavaThread "qtp9767887-30" [_thread_blocked, id=13399, stack(0x3b857000,0x3b8a7000)]
  0x3a7f6400 JavaThread "qtp9767887-29" [_thread_in_native, id=13398, stack(0x3b807000,0x3b857000)]
  0x3a7f5000 JavaThread "qtp9767887-28" [_thread_blocked, id=13396, stack(0x3b72c000,0x3b77c000)]
  0x3a7f3800 JavaThread "qtp9767887-27" [_thread_in_Java, id=13395, stack(0x3b78b000,0x3b7db000)]
  0x3a7f2000 JavaThread "qtp9767887-26" [_thread_blocked, id=13393, stack(0x3b66d000,0x3b6bd000)]
  0x3a7f8000 JavaThread "qtp9767887-25" [_thread_in_native, id=13392, stack(0x3b6dc000,0x3b72c000)]
  0x3a7f7000 JavaThread "qtp9767887-24 - Acceptor0 SelectChannelConnector@0.0.0.0:8080" [_thread_in_native, id=13390, stack(0x3b61d000,0x3b66d000)]
  0x3a71f400 JavaThread "pool-1-thread-1" [_thread_blocked, id=13313, stack(0x3b540000,0x3b590000)]
  0x3a71dc00 JavaThread "manager-eventsender" [_thread_blocked, id=13298, stack(0x3b4f0000,0x3b540000)]
  0x017c0c00 JavaThread "Thread Pool worker thread" [_thread_in_native, id=13297, stack(0x3b5cd000,0x3b61d000)]
  0x3b216400 JavaThread "pool-2-thread-2" [_thread_blocked, id=13273, stack(0x3b450000,0x3b4a0000)]
  0x39e60c00 JavaThread "pool-3-thread-2" [_thread_in_native, id=13271, stack(0x3b400000,0x3b450000)]
  0x3b215800 JavaThread "pool-2-thread-1" [_thread_blocked, id=13269, stack(0x3b190000,0x3b1e0000)]
  0x3b20dc00 JavaThread "XML-RPC Server main thread" [_thread_in_native, id=13258, stack(0x3b0f0000,0x3b140000)]
  0x3b204400 JavaThread "binrpc-server" [_thread_in_native, id=13238, stack(0x3b050000,0x3b0a0000)]
  0x3a7da400 JavaThread "H2 Console Server (http://localhost:8082)" [_thread_in_native, id=13178, stack(0x3b0a0000,0x3b0f0000)]
  0x3a74f400 JavaThread "MVStore background writer nio:/volume1/@appstore/ccu-historian/data/history.mv.db" daemon [_thread_blocked, id=12895, stack(0x3af00000,0x3af50000)]
  0x2b589400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=12233, stack(0x39d6b000,0x39dbb000)]
  0x2b57e400 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=12232, stack(0x3a200000,0x3a280000)]
  0x2b57cc00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=12231, stack(0x39d1b000,0x39d6b000)]
  0x2b561000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=12217, stack(0x39ccb000,0x39d1b000)]
  0x2b55e400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=12213, stack(0x39c7b000,0x39ccb000)]
  0x2b506800 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=12189, stack(0x2b3a5000,0x2b3f5000)]

Other Threads:
  0x2b559c00 VMThread [stack: 0x39bfb000,0x39c7b000] [id=12204]
  0x2b58c000 WatcherThread [stack: 0x3a280000,0x3a300000] [id=12244]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap:
 def new generation   total 16000K, used 1683K [0x2d600000, 0x2e740000, 0x31600000)
  eden space 14336K,   2% used [0x2d600000, 0x2d657088, 0x2e400000)
  from space 1664K,  80% used [0x2e400000, 0x2e54dd78, 0x2e5a0000)
  to   space 1664K,   0% used [0x2e5a0000, 0x2e5a0000, 0x2e740000)
 tenured generation   total 34980K, used 26977K [0x31600000, 0x33829000, 0x39600000)
   the space 34980K,  77% used [0x31600000, 0x330585c0, 0x33058600, 0x33829000)
 Metaspace       used 20667K, capacity 20976K, committed 21016K, reserved 21808K

Card table byte_map: [0x3965d000,0x396be000] byte_map_base: 0x394f2000

Polling page: 0x2ab72000

CodeCache: size=32768Kb used=5450Kb max_used=5482Kb free=27317Kb
 bounds [0x2b600000, 0x2bb68000, 0x2d600000]
 total_blobs=2900 nmethods=2384 adapters=447
 compilation: enabled

Compilation events (10 events):
Event: 180.718 Thread 0x2b57e400 2868             java.awt.image.SinglePixelPackedSampleModel::getPixels (227 bytes)
Event: 180.722 Thread 0x2b57e400 nmethod 2868 0x2b6a7c08 code [0x2b6a7d20, 0x2b6a80d0]
Event: 180.734 Thread 0x2b57e400 2869             java.awt.image.DataBufferInt::getElem (12 bytes)
Event: 180.734 Thread 0x2b57e400 nmethod 2869 0x2b7e8a08 code [0x2b7e8af0, 0x2b7e8ba8]
Event: 180.747 Thread 0x2b57e400 2870 %           com.sun.imageio.plugins.png.PNGImageWriter::encodePass @ 780 (1063 bytes)
Event: 180.790 Thread 0x2b57e400 nmethod 2870% 0x2bb5c6c8 code [0x2bb5c910, 0x2bb5e23c]
Event: 180.806 Thread 0x2b57e400 2871             java.awt.image.SinglePixelPackedSampleModel::<init> (277 bytes)
Event: 180.822 Thread 0x2b57e400 nmethod 2871 0x2b7dc608 code [0x2b7dc7c0, 0x2b7dcf88]
Event: 180.823 Thread 0x2b57e400 2872 %           com.sun.imageio.plugins.png.PNGImageWriter::encodePass @ 790 (1063 bytes)
Event: 180.866 Thread 0x2b57e400 nmethod 2872% 0x2bb60688 code [0x2bb608d0, 0x2bb621fc]

GC Heap History (10 events):
Event: 176.200 GC heap before
{Heap before GC invocations=36 (full 3):
 def new generation   total 10624K, used 10624K [0x2d600000, 0x2e180000, 0x31600000)
  eden space 9472K, 100% used [0x2d600000, 0x2df40000, 0x2df40000)
  from space 1152K, 100% used [0x2df40000, 0x2e060000, 0x2e060000)
  to   space 1152K,   0% used [0x2e060000, 0x2e060000, 0x2e180000)
 tenured generation   total 23360K, used 15947K [0x31600000, 0x32cd0000, 0x39600000)
   the space 23360K,  68% used [0x31600000, 0x32592f08, 0x32593000, 0x32cd0000)
 Metaspace       used 17813K, capacity 18093K, committed 18200K, reserved 18736K
Event: 176.291 GC heap after
Heap after GC invocations=37 (full 3):
 def new generation   total 10624K, used 1152K [0x2d600000, 0x2e180000, 0x31600000)
  eden space 9472K,   0% used [0x2d600000, 0x2d600000, 0x2df40000)
  from space 1152K, 100% used [0x2e060000, 0x2e180000, 0x2e180000)
  to   space 1152K,   0% used [0x2df40000, 0x2df40000, 0x2e060000)
 tenured generation   total 23360K, used 19441K [0x31600000, 0x32cd0000, 0x39600000)
   the space 23360K,  83% used [0x31600000, 0x328fc768, 0x328fc800, 0x32cd0000)
 Metaspace       used 17813K, capacity 18093K, committed 18200K, reserved 18736K
}
Event: 177.010 GC heap before
{Heap before GC invocations=37 (full 3):
 def new generation   total 10624K, used 10624K [0x2d600000, 0x2e180000, 0x31600000)
  eden space 9472K, 100% used [0x2d600000, 0x2df40000, 0x2df40000)
  from space 1152K, 100% used [0x2e060000, 0x2e180000, 0x2e180000)
  to   space 1152K,   0% used [0x2df40000, 0x2df40000, 0x2e060000)
 tenured generation   total 23360K, used 19441K [0x31600000, 0x32cd0000, 0x39600000)
   the space 23360K,  83% used [0x31600000, 0x328fc768, 0x328fc800, 0x32cd0000)
 Metaspace       used 18124K, capacity 18426K, committed 18456K, reserved 18736K
Event: 177.094 GC heap after
Heap after GC invocations=38 (full 3):
 def new generation   total 10624K, used 1152K [0x2d600000, 0x2e180000, 0x31600000)
  eden space 9472K,   0% used [0x2d600000, 0x2d600000, 0x2df40000)
  from space 1152K, 100% used [0x2df40000, 0x2e060000, 0x2e060000)
  to   space 1152K,   0% used [0x2e060000, 0x2e060000, 0x2e180000)
 tenured generation   total 23360K, used 22299K [0x31600000, 0x32cd0000, 0x39600000)
   the space 23360K,  95% used [0x31600000, 0x32bc6ef0, 0x32bc7000, 0x32cd0000)
 Metaspace       used 18124K, capacity 18426K, committed 18456K, reserved 18736K
}
Event: 177.779 GC heap before
{Heap before GC invocations=38 (full 3):
 def new generation   total 10624K, used 10624K [0x2d600000, 0x2e180000, 0x31600000)
  eden space 9472K, 100% used [0x2d600000, 0x2df40000, 0x2df40000)
  from space 1152K, 100% used [0x2df40000, 0x2e060000, 0x2e060000)
  to   space 1152K,   0% used [0x2e060000, 0x2e060000, 0x2e180000)
 tenured generation   total 23360K, used 22299K [0x31600000, 0x32cd0000, 0x39600000)
   the space 23360K,  95% used [0x31600000, 0x32bc6ef0, 0x32bc7000, 0x32cd0000)
 Metaspace       used 18798K, capacity 19118K, committed 19224K, reserved 19760K
Event: 178.422 GC heap after
Heap after GC invocations=39 (full 4):
 def new generation   total 16000K, used 0K [0x2d600000, 0x2e740000, 0x31600000)
  eden space 14336K,   0% used [0x2d600000, 0x2d600000, 0x2e400000)
  from space 1664K,   0% used [0x2e400000, 0x2e400000, 0x2e5a0000)
  to   space 1664K,   0% used [0x2e5a0000, 0x2e5a0000, 0x2e740000)
 tenured generation   total 34980K, used 20986K [0x31600000, 0x33829000, 0x39600000)
   the space 34980K,  59% used [0x31600000, 0x32a7e818, 0x32a7ea00, 0x33829000)
 Metaspace       used 18771K, capacity 19068K, committed 19224K, reserved 19760K
}
Event: 179.102 GC heap before
{Heap before GC invocations=39 (full 4):
 def new generation   total 16000K, used 13385K [0x2d600000, 0x2e740000, 0x31600000)
  eden space 14336K,  93% used [0x2d600000, 0x2e312628, 0x2e400000)
  from space 1664K,   0% used [0x2e400000, 0x2e400000, 0x2e5a0000)
  to   space 1664K,   0% used [0x2e5a0000, 0x2e5a0000, 0x2e740000)
 tenured generation   total 34980K, used 20986K [0x31600000, 0x33829000, 0x39600000)
   the space 34980K,  59% used [0x31600000, 0x32a7e818, 0x32a7ea00, 0x33829000)
 Metaspace       used 19051K, capacity 19326K, committed 19480K, reserved 19760K
Event: 179.145 GC heap after
Heap after GC invocations=40 (full 4):
 def new generation   total 16000K, used 1663K [0x2d600000, 0x2e740000, 0x31600000)
  eden space 14336K,   0% used [0x2d600000, 0x2d600000, 0x2e400000)
  from space 1664K,  99% used [0x2e5a0000, 0x2e73fff0, 0x2e740000)
  to   space 1664K,   0% used [0x2e400000, 0x2e400000, 0x2e5a0000)
 tenured generation   total 34980K, used 21100K [0x31600000, 0x33829000, 0x39600000)
   the space 34980K,  60% used [0x31600000, 0x32a9b0c8, 0x32a9b200, 0x33829000)
 Metaspace       used 19051K, capacity 19326K, committed 19480K, reserved 19760K
}
Event: 180.991 GC heap before
{Heap before GC invocations=40 (full 4):
 def new generation   total 16000K, used 15999K [0x2d600000, 0x2e740000, 0x31600000)
  eden space 14336K, 100% used [0x2d600000, 0x2e400000, 0x2e400000)
  from space 1664K,  99% used [0x2e5a0000, 0x2e73fff0, 0x2e740000)
  to   space 1664K,   0% used [0x2e400000, 0x2e400000, 0x2e5a0000)
 tenured generation   total 34980K, used 21100K [0x31600000, 0x33829000, 0x39600000)
   the space 34980K,  60% used [0x31600000, 0x32a9b0c8, 0x32a9b200, 0x33829000)
 Metaspace       used 20667K, capacity 20976K, committed 21016K, reserved 21808K
Event: 181.051 GC heap after
Heap after GC invocations=41 (full 4):
 def new generation   total 16000K, used 1335K [0x2d600000, 0x2e740000, 0x31600000)
  eden space 14336K,   0% used [0x2d600000, 0x2d600000, 0x2e400000)
  from space 1664K,  80% used [0x2e400000, 0x2e54dd78, 0x2e5a0000)
  to   space 1664K,   0% used [0x2e5a0000, 0x2e5a0000, 0x2e740000)
 tenured generation   total 34980K, used 26977K [0x31600000, 0x33829000, 0x39600000)
   the space 34980K,  77% used [0x31600000, 0x330585c0, 0x33058600, 0x33829000)
 Metaspace       used 20667K, capacity 20976K, committed 21016K, reserved 21808K
}

Deoptimization events (0 events):
No events

Classes redefined (0 events):
No events

Internal exceptions (10 events):
Event: 179.522 Thread 0x3a7f6400 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': trendBeanInfo> (0x2dc0b4d0) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 179.525 Thread 0x3a7f6400 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': trendCustomizer> (0x2dc14b68) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 179.768 Thread 0x3a7f6400 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': PlotStateBeanInfo> (0x2dd2a258) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 179.772 Thread 0x3a7f6400 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': PlotStateCustomizer> (0x2dd355b0) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 180.498 Thread 0x3a7f3800 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': org/jfree/chart/encoders/ImageEncoderFactoryBeanInfo> (0x2e084580) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 180.500 Thread 0x3a7f3800 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': org/jfree/chart/encoders/ImageEncoderFactoryCustomizer> (0x2e08bf30) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 180.516 Thread 0x3a7f6400 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': org/eclipse/jetty/server/ResponseBeanInfo> (0x2e0ab380) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 180.517 Thread 0x3a7f6400 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': org/eclipse/jetty/server/ResponseCustomizer> (0x2e0af9b0) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 180.542 Thread 0x3a7f3800 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': org/jfree/chart/encoders/SunPNGEncoderAdapterBeanInfo> (0x2e0e96e8) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]
Event: 180.544 Thread 0x3a7f3800 Exception <a 'java/lang/ClassNotFoundException': org/jfree/chart/encoders/SunPNGEncoderAdapterCustomizer> (0x2e0f12c0) thrown at [/HUDSON/workspace/8-2-build-elinux-arm-sflt/jdk8u171/10807/hotspot/src/share/vm/classfile/systemDictionary.cpp, line 210]

Events (10 events):
Event: 180.724 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b78f208
Event: 180.732 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b7e7fc8
Event: 180.732 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b7e81c8
Event: 180.732 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b7e8448
Event: 180.732 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b7e88c8
Event: 180.732 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b7e9288
Event: 180.745 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2b9b3448
Event: 180.805 Thread 0x2b57e400 flushing nmethod 0x2bb17b88
Event: 180.986 Executing VM operation: GenCollectForAllocation
Event: 181.051 Executing VM operation: GenCollectForAllocation done


Dynamic libraries:
00008000-00009000 r-xp 00000000 fd:00 59908299   /volume1/@appstore/java8/ejdk1.8.0_171/linux_arm_sflt/jre/bin/java
