CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

PaulM
Beiträge: 318
Registriert: 16.02.2015, 17:05
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von PaulM » 04.12.2018, 16:27

wie kann ich die Datenbank (als Add-on auf Raspimatic) via SSH wieder starten, da nach Start über http://IPADRESSE:8082 oder die HM-Systemsteuerung nur diese Fehlermeldung kommt:

The database has been closed [90098-197]

im Wiki steht:
java -jar ccu-historian.jar -help
egal von welchem Verzeichnis des Addons aus ich den Befehl via SSH starte, er findet java nicht.
Mit Mut und Entschlossenheit gegen Intoleranz

Benutzeravatar
Bernd-Joras
Beiträge: 730
Registriert: 26.03.2016, 09:33
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von Bernd-Joras » 04.12.2018, 17:22

PaulM hat geschrieben:
04.12.2018, 16:27
wie kann ich die Datenbank (als Add-on auf Raspimatic) via SSH wieder starten, da nach Start über http://IPADRESSE:8082 oder die HM-Systemsteuerung
Hallöle ...

Code: Alles auswählen

/usr/local/etc/config/rc.d/ccu-historian stop
/usr/local/etc/config/rc.d/ccu-historian start
Gruß, Bernd
2 Standorte mit je RPi3B+ RaspberryMatic 3.73.9.20240130 / RPI-RF-MOD | Externe USB-Platinen Antenne | 2x LAN_RF_GW | 1x LAN_RS485_GW | ca. 170 Geräte davon 35x IP | ca. 250 Programme |>600 Kanäle | Addons: CUX-Daemon, XML-API, hm_pdetect, E-Mail, CCU-Historian

PaulM
Beiträge: 318
Registriert: 16.02.2015, 17:05
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von PaulM » 04.12.2018, 20:21

Nach Neustart von Historian und Raspimatic bleibt die Fehlermeldung unverändert

@Bernd
Danke für Hilfe

Ich probier später weiter (Datenbank-Reparatur/Neuinstallation/???)
Mit Mut und Entschlossenheit gegen Intoleranz

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 258 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von Mathias » 06.12.2018, 21:55

PaulM hat geschrieben:
04.12.2018, 16:27
im Wiki steht:
java -jar ccu-historian.jar -help
egal von welchem Verzeichnis des Addons aus ich den Befehl via SSH starte, er findet java nicht.
Hier findest Du Informationen zum CCU-Historian auf RaspberryMatic.

Gruß
Mathias

mrg13
Beiträge: 16
Registriert: 22.10.2017, 15:07
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von mrg13 » 07.12.2018, 15:23

Hallo Mathias!
Als erstes kannst Du die alte Datenbankdatei sichern (Datei data/history.mv.db), und mit einer neuen Datenbank wieder starten (einfach die Datei löschen). Tritt dann der Fehler noch auf?
Danke das war es. Hab die Datei gelöscht. Jetzt komme ich mit mit der IP:8082 drauf.
Wenn ich aber unter Systemsteuerung auf CCU_Historian klicke, bekomme ich diese Meldung im Browser:

<html><head><meta http-equiv='refresh' content='0; url=http://192.xxx.xxx.xx:8082/' /></head></html>

Hab ich ne Einstellung vergessen?

Danke und Gruß
mrg

Mathias
Beiträge: 1783
Registriert: 03.11.2010, 10:25
System: CCU
Wohnort: Aachen
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 258 Mal
Kontaktdaten:

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von Mathias » 13.12.2018, 05:54

Das hängt mit Firmware-Änderungen in RaspberryMatic zusammen. Die URL kann aber auch manuell eingegeben werden. In der nächsten Version habe ich das behoben.

Gruß
Mathias

ThomasM66
Beiträge: 52
Registriert: 19.06.2016, 17:16

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von ThomasM66 » 18.12.2018, 10:14

Hallo,
nach dem ich meine CCU2 gestern auf den Raspi umgezogen haben (RaspberryMatic 3.41.11.20181126) bin ich dabei die CCU Historian zum Laufen zu bringen. Installiert ist sie als Plugin in der Version 2.0.0-beta.5.

Nach der Installation hab ich versucht sie über den Browser (Apple, Safari) aufzurufen (http: 192.168.0.70:8082) aber leider kommt nichts.

Mein log sieht eigentlich unauffällig aus:

Code: Alles auswählen

2018-12-18 09:40:29|INFO   |Starting base services
2018-12-18 09:40:29|INFO   |Connecting to database
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Starting database web server
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Setting up device 1
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Creating HM script client for http://192.168.0.70:8181/tclrega.exe
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Setting up plug-in 1
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Starting interfaces
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2018-12-18 09:40:31|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2018-12-18 09:40:33|INFO   |Connecting to 192.168.0.70:8701
2018-12-18 09:40:33|INFO   |Starting historian
2018-12-18 09:40:33|INFO   |Starting web server
2018-12-18 09:40:34|INFO   |jetty-7.2.2.v20101205
2018-12-18 09:40:34|INFO   |NO JSP Support for /, did not find org.apache.jasper.servlet.JspServlet
2018-12-18 09:40:35|INFO   |Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8082
2018-12-18 09:40:35|INFO   |Web server port: 8082
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.10744.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.10745.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.10703.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.21390.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.21476.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.1233.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11583.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.7848.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.7849.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.8696.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.6243.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.6506.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.8695.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.950.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.35677.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.35678.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.9403.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.35301.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.8924.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.9007.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15576.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.32145.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15577.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15578.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15579.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.32144.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15580.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15581.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.11724.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15471.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.21028.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.6067.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.33958.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.18265.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.34731.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.34732.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.34733.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.7356.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.16346.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.16347.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.17783.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.34747.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.34748.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.34749.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.19777.VALUE
2018-12-18 09:40:50|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.13492.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.14771.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15320.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15321.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.13544.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15500.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.14998.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15501.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.13543.VALUE
2018-12-18 09:40:51|INFO   |Historian: Creating data point SysVar.15069.VALUE
2018-12-18 09:46:22|INFO   |Starting base services
2018-12-18 09:46:22|INFO   |Connecting to database
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Starting database web server
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Setting up device 1
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Creating HM script client for http://192.168.0.70:8181/tclrega.exe
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Setting up plug-in 1
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Starting interfaces
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2018-12-18 09:46:24|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2018-12-18 09:46:25|INFO   |Connecting to 192.168.0.70:8701
2018-12-18 09:46:25|INFO   |Starting historian
2018-12-18 09:46:25|INFO   |Starting web server
2018-12-18 09:46:25|INFO   |jetty-7.2.2.v20101205
2018-12-18 09:46:26|INFO   |NO JSP Support for /, did not find org.apache.jasper.servlet.JspServlet
2018-12-18 09:46:26|INFO   |Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8082
2018-12-18 09:46:26|INFO   |Web server port: 8082
2018-12-18 09:46:40|WARNING|Device HmIP-RF.CENTRAL:0.PONG does not exist
2018-12-18 09:47:33|INFO   |Starting base services
2018-12-18 09:47:33|INFO   |Connecting to database
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Starting database web server
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Setting up device 1
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Creating HM script client for http://192.168.0.70:8181/tclrega.exe
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Setting up plug-in 1
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Configured following interfaces: BidCos-RF, HmIP-RF, SysVar, CUxD
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Starting interfaces
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Starting BIN-RPC server on port 2099
2018-12-18 09:47:35|INFO   |Starting XML-RPC server on port 2098
2018-12-18 09:47:36|INFO   |Connecting to 192.168.0.70:8701
2018-12-18 09:47:36|INFO   |Starting historian
2018-12-18 09:47:36|INFO   |Starting web server
2018-12-18 09:47:36|INFO   |jetty-7.2.2.v20101205
2018-12-18 09:47:37|INFO   |NO JSP Support for /, did not find org.apache.jasper.servlet.JspServlet
2018-12-18 09:47:37|INFO   |Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8082
2018-12-18 09:47:37|INFO   |Web server port: 8082
2018-12-18 09:47:50|WARNING|Device HmIP-RF.CENTRAL:0.PONG does not exist
Nach dem ich seit Stunden das Internet und das Forum durchforste hoffe ich sehr, dass es hier einen entscheidenden Tip gibt :(

Grüsse
Thomas

Benutzeravatar
Bernd-Joras
Beiträge: 730
Registriert: 26.03.2016, 09:33
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von Bernd-Joras » 18.12.2018, 10:21

ThomasM66 hat geschrieben:
18.12.2018, 10:14
Nach dem ich seit Stunden das Internet und das Forum durchforste hoffe ich sehr, dass es hier einen entscheidenden Tip gibt :(
Vielleicht was ganz einfaches .... FW Port Freischaltung ... ?
FW.jpg
Gruß, Bernd
2 Standorte mit je RPi3B+ RaspberryMatic 3.73.9.20240130 / RPI-RF-MOD | Externe USB-Platinen Antenne | 2x LAN_RF_GW | 1x LAN_RS485_GW | ca. 170 Geräte davon 35x IP | ca. 250 Programme |>600 Kanäle | Addons: CUX-Daemon, XML-API, hm_pdetect, E-Mail, CCU-Historian

ThomasM66
Beiträge: 52
Registriert: 19.06.2016, 17:16

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von ThomasM66 » 18.12.2018, 10:47

Super, Danke das wars :D

Mike42
Beiträge: 39
Registriert: 31.12.2013, 13:48
Wohnort: Lauf an der Pegnitz
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: CCU2/RaspberryMatic CCU-Historian Addon verfügbar

Beitrag von Mike42 » 27.01.2019, 18:25

Kurze Frage:

Muss ich aktuell die Konfigurationsdatei des Historian immer noch gegen überschreiben schützen, oder ist das Problem mittlerweile beseitigt?

Grüße

Mika

Antworten

Zurück zu „CCU-Historian“